|
|
|
FX用語集
|
FXでは色々な専門用語が飛び交うので、ここを参考として欲しい。
内容は追々追加していくのでよろしく!
| 項目 | 意味 |
| アスク | 市場での売値 |
| 移動平均線 | 特定の日数間の価格の平均値。移動平均はトレンドを把握するために使われる。 |
| インターバンクマーケット | 外国為替市場における銀行間取引市場。テレビなどで報道される為替相場はここで取り引きされているもの。 |
| 売り持ち | 外貨を売っている状態。 |
| 追加証拠金 | 証拠金取引の場合、価格変動により未決済残高について評価損が発生するが取引を継続するために担保不足となっている証拠金に追加で納めるお金。 |
| 買値 | ビッド |
| 買い持ち | 外貨を持っている状態 |
| 機関投資家 | 個人や企業から預かった資金を運用する企業投資家のこと。証券会社、信託銀行など。 |
| 決済 | ポジションを終了させること。買い持ちの場合は売り、売り持ちの場合は買い戻し。 |
| 指し値 | 取引をするときに取引値段を指定すること。 |
| スワップポイント | 金利の違う通貨同士を取り引きするときに発生するコスト。 |
| 損切り | 当初の予想とは反対方向に相場が動きだし、ポジションをそのまま放置すると潜在的な損失が大きくなりそうなとき、早めに反対売買を行い現状の損失に抑えようとすること。 |
| ダン | 取引が成立すること。 |
| ティック | 先物契約の価格変動に適用される最小限の変動幅。 |
| トレンド | 一定方向の相場動向。 |
| ビッド | 買い唱え値 |
| レバレッジ | 少額の資金で多額の資金を投資すること。価格が有利な方に動けば大きな収益がレバレッジ効果により得られる。また、逆のこともあり得る。 |
| ロールオーバー | ポジションの繰り延べ、繰り越し。 |
|
|
Copylight(c) maumau, 2004. All rights reserved. Last Update 2004/9/25
|