ネットで稼いで、FXで稼ぐ 〜目指せデイトレーダー〜 1億円への道

TOPページ「IPO」って何?サイトマップリンク集掲示板(宣伝禁止)
  取引状況
  IPO株の申し込みや当選状況を掲載していくぞ!


  ◎申し込み状況
抽選年月日 銘柄 コード 市場 公募価格 主幹事 結果 当選証券会社 売却価格 利益
2006/12/15 マルマエ 6264 マザ 470,000 マネックス ×      
2006/12/14 eBASE 3835 ヘラ 185,000 みずほ ×      
2006/12/13 T&Cホールディングス 3832 ヘラ 300,000 みずほ ×      
2006/12/12 パイプドビッツ 3831 マザ 210,000 大和 ×      
2006/12/12 ヒップ 2136 JQ 200,000 日興 ×      
2006/12/ 7 イントランス 3237 マザ 110,000 日興 ×      
2006/11/30 ゲームオン 3812 JQ 500,000 日興 日興コーディアル 50,000 △40,000
2006/11/29 燦キャピタルマネージメント 2134 ヘラ 450,000 日興 ×      
2006/11/22 システムインテグレータ 3826 マザ 260,000 野村 ×      
2006/11/22 リミックスポイント 3825 マザ 300,000 日興 ×      
2006/11/17 ジェイプロジェクト 3063 マザ 150,000 みずほ ×      
2006/11/15 マガシーク 3060 マザ 650,000 野村 ×      
2006/11/09 大崎エンジニアリング 6259 JQ 360,000 野村 ×      
2006/11/06 アイレップ 2132 ヘラ 400,000 イートレ ×      
2006/10/27 タカタ 7312 東証 410,000 大和 ×      
2006/10/24 メンバーズ 2130 名証 290,000 楽天 ×      
2006/10/24 アコーディア・ゴルフ 2131 東証 195,000 大和 日興、大和    
2006/10/24 三洋堂書店 3058 JQ 160,000 日興 ×      
2006/10/19 ネクスト 2120 マザ 220,000 野村 ×      
2006/10/18 ファンドクリエーション 3233 JQ 160,000 大和 ×      
2006/10/13 メディアファイブ 3824 福証 140,000 東洋 ×      
2006/10/12 ジェーピーエヌ債権回収 8774 ヘラ 400,000 みずほ ×      
2006/10/10 ゼットン 3057 名証 92,000 東海東京 ×      
2006/10/10 アクロディア 3823 マザ 130,000 新光 新光証券 201,000 71,000
2006/10/ 6 ノバレーゼ 2128 マザ 450,000 野村 ×      
2006/10/ 3 SRIスポーツ 7825 東証 190,000 大和 大和証券 184,000 △6,000
2006/09/28 GCA 2126 マザ 235,000 日興 日興コーディアル 301,000 66,000
2006/09/27 バンクテック・ジャパン 3818 JQ 100,000 日興 ×      
2006/09/21 野村不動産ホールディングス 3231 東証 3,500 野村 日興コーディアル 3,900 40,000
2006/09/20 スター・マイカ 3230 ヘラ 150,000 新光 ×      
2006/09/19 大和コンピューター 3816 JQ 2,800 新光 ×      
2006/09/12 ペッパーフードサービス 2124 マザ 220,000 日興 ×      
2006/09/12 ジェイエイシージャパン 2124 JQ 22,000 野村 ×      
2006/09/06 アルファクス・フード・システム 3814 ヘラ 105,000 三菱UFJ ×      
2006/09/06 メディア工房 3815 マザ 135,000 みずほ ×      
2006/08/31 三栄建築設計 3228 名証 310,000 エイチ・エス ×      



TOPページ「IPO」って何?サイトマップリンク集掲示板(宣伝禁止)

Copylight(c) maumau, 2004. All rights reserved.  Last Update 2007/1/1