ネットで稼いで、FXで稼ぐ 〜目指せデイトレーダー〜 1億円への道

TOPページサイトマップリンク集掲示板(宣伝禁止)
  スワップ取引状況

  目標…1日3,4000円   1日のスワップ…3,382円  達成率… 9.95%

  ◎2006/ 2/23 スタート!
  ◎2006/ 4/11 GBP/JPYが高値とみてポジション調整。
  ◎2006/ 5/11 GBP/CHFが高値とみてポジション決済。今後順次買い下がっていく予定!
  ◎2006/ 5/30 GBP/JPYが高値どまりしているためUSD/JPYで運用を追加!
  ◎2006/ 8/11 利益が出たので一端ポジション決済!こつこつポジションを作るぞ!
  ◎2006/ 8/15 トレード失敗でUSD/CHFをスワップ目的にしてしまった。
  ◎2007/ 1/26 利益が出たので一端ポジション決済!こつこつポジションを作るぞ!

  ◎保有ポジション
注文番号 通貨ペア 成立値 成立日時 スポット スワップ 新手数料 決手数料 決済損益 決済日時 現在値
USD/JPY 計   1 115.29   29,300 948 0 0 30,248    
NZD/JPY 計   0 00.00   0 0 0 0 0    
GBP/CHF 計   0 0.0000   0 0 0 0 0    
10550957 米ドル・スイスフラン   10 1.2384 2007-02-14 -43,112 27,040 0 0 -16,072 2007-00-00 1.2339
10569046 米ドル・スイスフラン   10 1.2354 2007-02-15 -14,371 22,880 0 0 8,509 2007-00-00 1.2339
10586185 米ドル・スイスフラン   10 1.2364 2007-02-16 -23,951 21,840 0 0 -2,111 2007-00-00 1.2339
10758386 米ドル・スイスフラン   1 1.2232 2007-03-07 10,251 624 0 0 10,875 2007-00-00 1.2339
USD/CHF 計   31 1.2363   -71,183 72,384 0 0 1,201    
合  計   32     -41,883 73,332 0 0 31,449    


  ◎決済ポジション
注文番号 通貨ペア 成立値 成立日時 スポット スワップ 新手数料 決手数料 決済損益 決済日時 成立値
10816796 米ドル・スイスフラン   1 1.2065 2007-03-16 10,712 1,567 0 0 12,279 2007-04-03 1.2175
10806303 米ドル・スイスフラン   1 1.2160 2007-03-14 1,461 1,975 0 0 3,436 2007-04-03 1.2175
10806107 米ドル・スイスフラン   1 1.2173 2007-03-14 195 1,975 0 0 2,170 2007-04-03 1.2175
10751868 米ドル・円   1 115.29 2007-03-06 31,400 4,270 0 0 35,670 2007-04-03 118.43
10450577 米ドル・スイスフラン   10 1.2529 2007-01-31 4,863 12,480 0 0 17,343 2007-02-12 1.2534
10450939 米ドル・スイスフラン   10 1.2500 2007-01-31 33,070 12,480 0 0 45,550 2007-02-12 1.2534
10403127 米ドル・スイスフラン   10 1.2480 2007-01-20 74,779 8,300 0 0 83,079 2007-01-29 1.2557
10412038 米ドル・スイスフラン   1 1.2391 2007-01-20 16,121 624 0 0 16,745 2007-01-29 1.2557
10203846 米ドル・スイスフラン   1 1.2425 2006-11-01 10,176 8,878 0 0 19,054 2007-01-18 1.2530
10228241 米ドル・スイスフラン   1 1.2425 2006-11-10 10,176 7,522 0 0 17,698 2007-01-18 1.2530
10230138 米ドル・スイスフラン   1 1.2374 2006-11-10 15,118 7,522 0 0 22,640 2007-01-18 1.2530
10260564 米ドル・スイスフラン   1 1.2298 2006-11-22 22,485 6,053 0 0 28,538 2007-01-18 1.2530
10268027 米ドル・スイスフラン   1 1.2097 2006-11-24 41,962 5,940 0 0 47,902 2007-01-18 1.2530
10282563 米ドル・スイスフラン   1 1.2000 2006-12-01 51,368 5,262 0 0 56,630 2007-01-18 1.2530
10339829 米ドル・スイスフラン   1 1.2198 2006-12-26 32,174 2,550 0 0 34,724 2007-01-18 1.2530
10349603 米ドル・スイスフラン   1 1.2194 2006-12-29 32,562 1,836 0 0 34,398 2007-01-18 1.2530
10367597 米ドル・スイスフラン   1 1.2385 2007-01-08 14,052 1,224 0 0 15,276 2007-01-18 1.2530
10382676 米ドル・スイスフラン   10 1.2490 2007-01-12 38,764 5,100 0 0 43,864 2007-01-18 1.2530
10197328 米ドル・円   1 117.61 2006-10-28 26,900 12,308 0 0 39,208 2007-01-11 120.30
10203795 米ドル・円   1 116.91 2006-11-01 33,900 11,984 0 0 45,884 2007-01-11 120.30
10260560 米ドル・円   1 116.88 2006-11-10 34,200 7,960 0 0 42,160 2007-01-11 120.30
10264042 米ドル・円   1 116.38 2006-11-23 39,200 7,960 0 0 47,160 2007-01-11 120.30
10268046 米ドル・円   1 115.72 2006-11-24 45,800 78,000 0 0 53,600 2007-01-11 120.30
10278668 米ドル・円   1 116.24 2006-11-29 40,600 7,320 0 0 47,920 2007-01-11 120.30
09994007 米ドル・円   1 114.50 2006-12-05 58,000 6,360 0 0 64,360 2007-01-11 120.30
10193620 米ドル・スイスフラン   1 1.2540 2006-10-27 -14,861 7,880 0 0 -6,981 2007-01-08 1.2385
10367431 米ドル・スイスフラン   10  1.2362 2007-01-08 22,052 0 0 0 22,052 2007-01-08 1.2385
10355570 米ドル・スイスフラン   10  1.2281 2007-01-04 43,421 4,080 0 0 47,501 2007-01-05 1.2326
10193614 米ドル・円   1 118.41 2006-10-27 3,200 9,148 0 0 12,348 2006-12-23 118.73
10004158 米ドル・スイスフラン   10  1.2433 2006-08-15 25,221 30,000 0 0 55,221 2006-09-07 1.2460
10044902 米ドル・スイスフラン   10  1.2296 2006-08-31 153,209 12,000 0 0 165,209 2006-09-07 1.2460
09972791 米ドル・円   1 114.72 2006-08-04 7,700 1,100 0 0 8,800 2006-08-11 115.49
08886960 NZドル・円   1 76.40 2006-03-14 -32,000 21,063 0 0 -10,937 2006-08-11 73.20
08890660 NZドル・円   1 75.37 2006-03-14 -21,700 20,921 0 0 -779 2006-08-11 73.20
08927079 NZドル・円   1 73.57 2006-03-18 -3,700 20,069 0 0 16,369 2006-08-11 73.20
09852615 NZドル・円   1 72.30 2006-07-21 9,000 2,792 0 0 11,792 2006-08-11 73.20
09894377 NZドル・円   1 72.00 2006-07-27 12,000 1,994 0 0 13,994 2006-08-11 73.20
09894393 NZドル・円   1 71.50 2006-07-28 17,000 1,861 0 0 18,861 2006-08-11 73.20
09894388 NZドル・円   1 71.00 2006-07-28 22,000 1,861 0 0 23,861 2006-08-11 73.20
09925224 NZドル・円   1 70.50 2006-07-31 27,000 1,728 0 0 28,728 2006-08-11 73.20
09444143 ポンド・スイスフラン   1 2.2731 2006-05-23 7,406 9,773 0 0 17,179 2006-07-18 2.2810
09509721 ポンド・スイスフラン   1 2.2771 2006-05-30 3,656 8,397 0 0 12,053 2006-07-18 2.2810
09339334 ポンド・スイスフラン   1 2.2650 2006-06-05 15,000 7,365 0 0 22,365 2006-07-18 2.2810
09339321 ポンド・スイスフラン   1 2.2600 2006-06-06 19,688 7,365 0 0 27,053 2006-07-18 2.2810
09600504 ポンド・スイスフラン   1 2.2691 2006-06-09 11,156 6,333 0 0 17,489 2006-07-18 2.2810
09783837 ポンド・スイスフラン   1 2.2618 2006-07-06 18,000 1,740 0 0 19,740 2006-07-18 2.2810
08846031 NZドル・円   1 76.55 2006-03-07 -40,500 18,417 0 0 -22,083 2006-07-17 72.50
08952005 NZドル・円   1 72.72 2006-03-22 -2,200 16,179 0 0 13,979 2006-07-17 72.50
08969237 NZドル・円   1 72.36 2006-03-24 1,400 15,611 0 0 17,011 2006-07-17 72.50
08981475 NZドル・円   1 70.98 2006-03-27 15,200 15,469 0 0 30,669 2006-07-17 72.50
09254949 NZドル・円   1 72.21 2006-05-01 2,900 10,615 0 0 13,515 2006-07-17 72.50
09296082 NZドル・円   3 72.15 2006-05-05 10,500 29,361 0 0 39,861 2006-07-17 72.50
09313676 NZドル・円   1 69.78 2006-05-09 27,200 9,505 0 0 36,705 2006-07-17 72.50
09398440 NZドル・円   1 68.30 2006-05-17 42,000 8,393 0 0 50,393 2006-07-17 72.50
09804481 NZドル・円   1 69.65 2006-07-11 28,500 987 0 0 29,487 2006-07-17 72.50
09508994 米ドル・円   1 111.85 2006-05-30 11,500 1,071 0 0 12,571 2006-06-06 113.00
09057358 ポンド・スイスフラン   1 2.2581 2006-04-05 28,220 7,498 0 0 35,718 2006-05-18 2.2892
08881276 ポンド・スイスフラン   1 2.2736 2006-03-13 14,858 11,210 0 0 26,068 2006-05-11 2.2900
08881310 ポンド・スイスフラン   1 2.2729 2006-03-13 15,493 11,210 0 0 26,703 2006-05-11 2.2900
08881351 ポンド・スイスフラン   1 2.2719 2006-03-13 16,399 11,210 0 0 27,609 2006-05-11 2.2900
08886966 ポンド・スイスフラン   1 2.2749 2006-03-14 13,681 11,210 0 0 24,891 2006-05-11 2.2900
08915074 ポンド・スイスフラン   1 2.2644 2006-03-16 24,105 10,245 0 0 34,350 2006-05-11 2.2910
09022668 ポンド・スイスフラン   10 2.2675 2006-03-31 203,850 73,500 0 0 277,350 2006-05-11 2.2900
09022681 ポンド・スイスフラン   1 2.2678 2006-03-31 21,024 7,350 0 0 28,374 2006-05-11 2.2910
08790724 ポンド・円   1 202.27 2006-02-27 49,000 10,390 0 0 59,390 2006-04-11 207.17
08845857 NZドル・円   1 76.57 2006-03-07 -41,500 5,042 0 0 -36,458 2006-04-11 72.42
08772076 NZドル・円   1 77.45 2006-02-23 -50,900 6,642 0 0 -44,258 2006-04-11 72.36
合計   115     1,282,615 652,364 0 0 1,864,779    

TOPページサイトマップリンク集掲示板(宣伝禁止)

Copylight(c) maumau, 2004. All rights reserved.  Last Update 2007/3/11