ネットで稼いで、FXで稼ぐ 〜目指せデイトレーダー〜 1億円への道

TOPページサイトマップリンク集掲示板(宣伝禁止)
  取引状況
  為替取引の状況を掲載していく。毎週土曜日か日曜日に更新していくぞ!

  ◎保有ポジション
注文番号 通貨ペア 成立値 成立日時 スポット スワップ 新手数料 決手数料 決済損益 決済日時 現在値
Items 米ドル・円   1 115.29 2007-03-06 29,300 948 0 0 30,248 2007-00-00 118.22
Items 米ドル・スイスフラン   31 1.2435 2007-02-14 -71,183 72,384 0 0 1,201 2007-00-00 1.2339
10227007 ユーロ・米ドル 10   1.2806 2006-11-10 -367,726 86,680 0 0 -281,046 2007-00-00 1.3117
10268025 ユーロ・米ドル 1   1.3085 2006-11-24 -3,784 7,524 0 0 3,740 2007-00-00 1.3117
10450631 ユーロ・米ドル 1   1.2963 2007-01-31 -18,209 2,760 0 0 -15,449 2007-00-00 1.3117
10450879 ユーロ・米ドル 1   1.2972 2007-01-31 -17,145 2,760 0 0 -14,385 2007-00-00 1.3117
10465249 ユーロ・米ドル 1   1.2976 2007-02-02 -16,672 2,484 0 0 -14,188 2007-00-00 1.3117
10476889 ユーロ・米ドル 1   1.2983 2007-02-07 -15,844 2,277 0 0 -13,567 2007-00-00 1.3117
10481878 ユーロ・米ドル 1   1.3003 2007-02-07 -13,479 2,277 0 0 -11,202 2007-00-00 1.3117
10493670 ユーロ・米ドル 1   1.3025 2007-02-07 -10,878 2,070 0 0 -8,808 2007-00-00 1.3117
10523745 ユーロ・米ドル 1   1.2956 2007-02-12 -19,037 1,932 0 0 -17,105 2007-00-00 1.3117
10524373 ユーロ・米ドル 1   1.2965 2007-02-12 -17,972 1,932 0 0 -16,040 2007-00-00 1.3117
10539386 ユーロ・米ドル 1   1.3019 2007-02-14 -11,588 1,863 0 0 -9,725 2007-00-00 1.3117
10758383 ユーロ・米ドル 1   1.3106 2007-03-07 -1,301 414 0 0 -887 2007-00-00 1.3117
10763431 ユーロ・米ドル 1   1.3132 2007-03-07 1,774 345 0 0 2,119 2007-00-00 1.3117
10769399 ユーロ・米ドル 1   1.3148 2007-03-08 3,665 138 0 0 3,803 2007-00-00 1.3117
10775546 ユーロ・米ドル 1   1.3157 2007-03-09 4,730 69 0 0 4,799 2007-00-00 1.3117
合  計 25 32     -564,740 191,203 0 0 -373,537    


  ◎決済ポジション
注文番号 通貨ペア 成立値 成立日時 スポット スワップ 新手数料 決手数料 決済損益 決済日時 成立値
10930689 ユーロ・米ドル 1   1.3370 2007-04-04 2,734 0 0 0 2,734 2007-04-04 1.3347
10924268 ユーロ・米ドル 1   1.3370 2007-04-03 1,189 0 0 0 1,189 2007-04-03 1.3360
10921831 ユーロ・米ドル 1   1.3368 2007-04-03 1,423 0 0 0 1,423 2007-04-03 1.3356
10806615 ユーロ・米ドル 1   1.3219 2007-03-14 -16,248 1,320 0 0 -14,928 2007-04-03 1.3356
10922536 米ドル・円 10   118.65 2007-04-03 1,000 0 0 0 1,000 2007-04-03 118.64
10475321 ユーロ・米ドル 1   1.2953 2007-02-06 -48,601 3,798 0 0 -44,803 2007-04-03 1.3363
10816796 米ドル・スイスフラン   1 1.2065 2007-03-16 10,712 1,567 0 0 12,279 2007-04-03 1.2175
10806303 米ドル・スイスフラン   1 1.2160 2007-03-14 1,461 1,975 0 0 3,436 2007-04-03 1.2175
10806107 米ドル・スイスフラン   1 1.2173 2007-03-14 195 1,975 0 0 2,170 2007-04-03 1.2175
10751868 米ドル・円   1 115.29 2007-03-06 31,400 4,270 0 0 35,670 2007-04-03 118.43
10886594 米ドル・円   1 117.16 2007-03-28 11,300 604 0 0 11,904 2007-03-30 118.29
10550957 米ドル・スイスフラン   1 1.2384 2007-02-15 -20,655 2,908 0 0 -17,747 2007-03-14 1.2168
10687851 ユーロ・米ドル 1   1.3171 2007-02-24 9,566 621 0 0 10,187 2007-03-06 1.3088
10673179 ユーロ・米ドル 1   1.3122 2007-02-23 3,918 690 0 0 4,608 2007-03-06 1.3088
10666461 ユーロ・米ドル 1   1.3115 2007-02-23 3,111 690 0 0 3,801 2007-03-06 1.3088
10666017 ユーロ・米ドル 1   1.3106 2007-02-23 2,075 690 0 0 2,765 2007-03-06 1.3088
10665836 ポンド・米ドル 10   1.9517 2007-02-23 43,379 -560 0 0 42,819 2007-03-02 1.9480
10348863 米ドル・加ドル   10 1.1690 2007-02-14 30,084 5,940 0 0 36,024 2007-03-01 1.1720
10586821 ユーロ・米ドル 1   1.3121 2007-02-16 2,790 345 0 0 3,135 2007-02-22 1.3098
10585749 ユーロ・米ドル 1   1.3112 2007-02-16 1,698 345 0 0 2,043 2007-02-22 1.3098
10611760 ポンド・米ドル 10   1.9533 2007-02-20 24,210 -70 0 0 24,140 2007-02-21 1.9513
10586801 ポンド・米ドル 10   1.9498 2007-02-16 21,528 0 0 0 21,528 2007-02-19 1.9480
10587811 ユーロ・米ドル 1   1.3138 2007-02-16 -119 0 0 0 -119 2007-02-16 1.3139
10587184 ユーロ・米ドル 1   1.3138 2007-02-16 477 0 0 0 477 2007-02-16 1.3134
10584493 ポンド・米ドル 10   1.9514 2007-02-16 28,613 0 0 0 28,613 2007-02-16 1.9490
10581523 米ドル・スイスフラン   10 1.2354 2007-02-16 23,144 0 0 0 23,144 2007-02-16 1.2378
10581337 ユーロ・米ドル 1   1.3119 2007-02-16 1,192 0 0 0 1,192 2007-02-16 1.3109
10550745 ユーロ・米ドル 1   1.3130 2007-02-15 2,384 345 0 0 2,729 2007-02-16 1.3110
10450554 ユーロ・米ドル 1   1.2946 2007-01-31 -19,676 1,311 0 0 -18,365 2007-02-16 1.3111
10450578 ユーロ・米ドル 1   1.2951 2007-01-31 -18,146 1,311 0 0 -16,835 2007-02-16 1.3103
10568664 ユーロ・米ドル 1   1.3160 2007-02-15 1,199 0 0 0 1,199 2007-02-15 1.3150
10551391 ポンド・米ドル 10   1.9625 2007-02-14 82,772 -280 0 0 82,492 2007-02-15 1.9556
10525305 米ドル・スイスフラン   10 1.2526 2007-02-12 7,779 1,040 0 0 8,819 2007-02-13 1.2534
10523414 ポンド・米ドル 10   1.9470 2007-02-12 4,876 0 0 0 4,876 2007-02-12 1.9466
10522623 ポンド・米ドル 10   1.9468 2007-02-12 9,754 0 0 0 9,754 2007-02-12 1.9460
10450577 米ドル・スイスフラン   10 1.2529 2007-01-31 4,863 12,480 0 0 17,343 2007-02-12 1.2534
10450939 米ドル・スイスフラン   10 1.2500 2007-01-31 33,070 12,480 0 0 45,550 2007-02-12 1.2534
10461785 ユーロ・米ドル 1   1.3057 2007-02-02 5,454 0 0 0 5,454 2007-02-02 1.3012
10461331 ユーロ・米ドル 1   1.3043 2007-02-02 3,757 0 0 0 3,757 2007-02-02 1.3012
10456593 ユーロ・米ドル 1   1.3032 2007-02-01 2,546 69 0 0 2,615 2007-02-02 1.3011
10455920 ユーロ・米ドル 1   1.3027 2007-02-01 2,061 69 0 0 2,130 2007-02-02 1.3010
10453256 ユーロ・米ドル 1   1.3024 2007-02-01 1,697 69 0 0 1,766 2007-02-02 1.3010
10455470 米ドル・スイスフラン   10 1.2438 2007-02-01 35,015 1,040 0 0 36,055 2007-02-02 1.2474
10443356 米ドル・スイスフラン   10 1.2514 2007-01-30 27,156 1,040 0 0 28,196 2007-01-31 1.2542
10449676 ユーロ・米ドル 1   1.2957 2007-01-31 1,946 0 0 0 1,946 2007-01-31 1.2941
10449514 ユーロ・米ドル 1   1.2949 2007-01-31 1,095 0 0 0 1,095 2007-01-31 1.2940
10443334 ユーロ・米ドル 1   1.2967 2007-01-30 3,285 69 0 0 3,354 2007-01-31 1.2940
10438345 ユーロ・米ドル 1   1.2925 2007-01-29 1,708 0 0 0 1,708 2007-01-29 1.2911
10437763 ユーロ・米ドル 1   1.2926 2007-01-29 1,830 0 0 0 1,830 2007-01-29 1.2911
10437733 ユーロ・米ドル 1   1.2916 2007-01-29 610 0 0 0 610 2007-01-29 1.2911
10437459 ユーロ・米ドル 1   1.2918 2007-01-29 854 0 0 0 854 2007-01-29 1.2911
10382669 ユーロ・米ドル 1   1.2908 2007-01-12 -366 966 0 0 600 2007-01-29 1.2911
10438331 米ドル・スイスフラン   10 1.2541 2007-01-29 8,751 0 0 0 8,751 2007-01-29 1.2550
10383789 ポンド・米ドル 10   1.9534 2007-01-12 -47,561 140 0 0 -47,421 2007-01-29 1.9573
10437767 米ドル・スイスフラン   10 1.2547 2007-01-29 9,711 0 0 0 9,711 2007-01-29 1.2557
10403127 米ドル・スイスフラン   10 1.2480 2007-01-20 74,779 8,300 0 0 83,079 2007-01-29 1.2557
10412038 米ドル・スイスフラン   1 1.2391 2007-01-20 16,121 624 0 0 16,745 2007-01-29 1.2557
10412043 ユーロ・米ドル 1   1.3033 2007-01-24 16,163 345 0 0 16,508 2007-01-26 1.2900
10405959 ユーロ・米ドル 1   1.2940 2007-01-22 4,861 414 0 0 5,275 2007-01-26 1.2900
10403126 ユーロ・米ドル 1   1.2962 2007-01-20 7,535 483 0 0 8,018 2007-01-26 1.2900
10203846 米ドル・スイスフラン   1 1.2425 2006-11-01 10,176 8,878 0 0 19,054 2007-01-18 1.2530
10228241 米ドル・スイスフラン   1 1.2425 2006-11-10 10,176 7,522 0 0 17,698 2007-01-18 1.2530
10230138 米ドル・スイスフラン   1 1.2374 2006-11-10 15,118 7,522 0 0 22,640 2007-01-18 1.2530
10260564 米ドル・スイスフラン   1 1.2298 2006-11-22 22,485 6,053 0 0 28,538 2007-01-18 1.2530
10268027 米ドル・スイスフラン   1 1.2097 2006-11-24 41,962 5,940 0 0 47,902 2007-01-18 1.2530
10282563 米ドル・スイスフラン   1 1.2000 2006-12-01 51,368 5,262 0 0 56,630 2007-01-18 1.2530
10339829 米ドル・スイスフラン   1 1.2198 2006-12-26 32,174 2,550 0 0 34,724 2007-01-18 1.2530
10349603 米ドル・スイスフラン   1 1.2194 2006-12-29 32,562 1,836 0 0 34,398 2007-01-18 1.2530
10367597 米ドル・スイスフラン   1 1.2385 2007-01-08 14,052 1,224 0 0 15,276 2007-01-18 1.2530
10382676 米ドル・スイスフラン   10 1.2490 2007-01-12 38,764 5,100 0 0 43,864 2007-01-18 1.2530
10395254 ユーロ・米ドル 1   1.2940 2007-01-18 3,157 0 0 0 3,157 2007-01-18 1.2914
10390929 米ドル・スイスフラン   10 1.2467 2007-01-11 10,634 0 0 0 10,634 2007-01-17 1.2478
10384190 ユーロ・米ドル 1   1.2930 2007-01-12 1,327 69 0 0 1,396 2007-01-17 1.2919
10383912 ユーロ・米ドル 1   1.2922 2007-01-12 724 69 0 0 793 2007-01-17 1.2916
10382637 ポンド・米ドル 10   1.9482 2007-01-12 1,206 0 0 0 1,206 2007-01-12 1.9481
10379880 米ドル・スイスフラン   1 1.2463 2007-01-11 2,218 0 0 0 2,218 2007-01-11 1.2486
10378548 ポンド・米ドル 10   1.9500 2007-01-11 21,662 0 0 0 21,662 2007-01-11 1.9482
10378528 ユーロ・米ドル 1   1.2978 2007-01-11 1,926 0 0 0 1,926 2007-01-11 1.2962
10377163 ユーロ・米ドル 1   1.2970 2007-01-11 482 0 0 0 482 2007-01-11 1.2966
10377022 ポンド・米ドル 10   1.9380 2007-01-11 2,408 0 0 0 2,408 2007-01-11 1.9378
10197328 米ドル・円   1 117.61 2006-10-28 26,900 12,308 0 0 39,208 2007-01-11 120.30
10203795 米ドル・円   1 116.91 2006-11-01 33,900 11,984 0 0 45,884 2007-01-11 120.30
10260560 米ドル・円   1 116.88 2006-11-10 34,200 7,960 0 0 42,160 2007-01-11 120.30
10264042 米ドル・円   1 116.38 2006-11-23 39,200 7,960 0 0 47,160 2007-01-11 120.30
10268046 米ドル・円   1 115.72 2006-11-24 45,800 78,000 0 0 53,600 2007-01-11 120.30
10278668 米ドル・円   1 116.24 2006-11-29 40,600 7,320 0 0 47,920 2007-01-11 120.30
09994007 米ドル・円   1 114.50 2006-12-05 58,000 6,360 0 0 64,360 2007-01-11 120.30
10374037 ポンド・米ドル 10   1.9369 2007-01-10 10,733 0 0 0 10,733 2007-01-10 1.9360
10193620 米ドル・スイスフラン   1 1.2540 2006-10-27 -14,861 7,880 0 0 -6,981 2007-01-08 1.2385
10367431 米ドル・スイスフラン   10  1.2362 2007-01-08 22,052 0 0 0 22,052 2007-01-08 1.2385
10355570 米ドル・スイスフラン   10  1.2281 2007-01-04 43,421 4,080 0 0 47,501 2007-01-05 1.2326
10354450 米ドル・加ドル   10 1.1693 2007-01-03 7,144 0 0 0 7,144 2007-01-03 1.1688
10350342 ユーロ・米ドル 1   1.3276 2007-01-02 1,429 69 0 0 1,498 2007-01-03 1.3264
10282224 ユーロ・米ドル 1   1.3215 2006-11-30 6,699 2,376 0 0 9,075 2007-01-03 1.3159
10347588 ユーロ・米ドル 1   1.3162 2006-12-29 359 138 0 0 497 2007-01-03 1.3159
10348941 ユーロ・米ドル 1   1.3175 2006-12-29 1,914 138 0 0 2,052 2007-01-03 1.3159
10349612 ユーロ・米ドル 1   1.3196 2006-12-29 4,426 138 0 0 4,564 2007-01-03 1.3159
10349640 ユーロ・米ドル 1   1.3199 2006-12-29 4,905 138 0 0 5,043 2007-01-03 1.3158
10348863 米ドル・加ドル 10   1.1617 2006-12-29 -72,590 -680 0 0 -73,270 2007-01-03 1.1688
10349165 ユーロ・円 10   157.04 2006-12-29 -48,000 0 0 0 -48,000 2007-01-03 157.52
10349514 ユーロ・円 10   157.10 2006-12-29 -43,000 0 0 0 -43,000 2007-01-03 157.53
2005年取引状況2006年取引状況



  バーチャル取引結果(2004年10月〜)

  ◎第19回『バーチャルFX』トレードコンテスト“30万人達成記念杯”
注文番号 通貨ペア 成立値 成立日時 スポット スワップ 新手数料 決手数料 決済損益 決済日時 成立値
T100000200 米ドル・円   99.6 116.18 2006-08-16 119,520 0 49,800 0 69,720 2006-08-16 116.30
T100000196 NZドル・円   193.7 73.57 2006-08-16 445,510 26,536 96,850 96,850 304,882 2006-08-16 73.80
T100000192 ユーロ・米ドル   95.9 1.2770 2006-08-11 222,353 -35,867 47,950 47,950 90,586 2006-08-15 1.2790
T100000190 米ドル・円   93.4 115.03 2006-08-10 252,180 0 0 0 252,180 2006-08-10 115.30
T100000188 ユーロ・米ドル 89.6   1.2875 2006-08-10 422,243 0 44,800 0 377,443 2006-08-10 1.2834
T100000185 NZドル・円   172 71.60 2006-08-08 516,000 22,704 86,000 86,000 415,306 2006-08-08 72.00
T100000177 NZドル・円   163.7 71.35 2006-08-04 409,250 87,906 0 81,850 415,306 2006-08-07 71.60
T100000173 米ドル・円   29.6 114.89 2006-08-03 97,680 0 0 0 97,680 2006-08-04 115.22
T100000172 米ドル・円   50 114.89 2006-08-03 125,000 0 0 0 125,000 2006-08-04 115.14
T100000170 ユーロ・米ドル   77.1 1.2780 2006-08-03 283,456 0 38,550 0 244,906 2006-08-03 1.2812
T100000166 NZドル・円   148.9 71.20 2006-07-28 297,800 119,566 74,450 74,450 268,466 2006-08-03 71.40
T100000162 ユーロ・円 67   147.80 2006-07-20 871,000 -57,419 33,500 33,500 746,581 2006-07-28 146.50
T100000160 米ドル・円 64.8   117.35 2006-07-19 291,600 -10,368 32,400 32,400 216,432 2006-07-19 116.90
T100000156 米ドル・円 64.1   117.08 2006-07-17 115,380 -10,321 32,050 0 73,009 2006-07-18 116.90
T100000152 ユーロ・円 62.6   146.98 2006-07-17 175,280 0 31,300 0 143,980 2006-07-17 146.70
T100000149 NZドル・円   100 71.05 2006-07-12 1,300,000 69,200 50,000 50,000 1,269,200 2006-07-17 72.35

  ◎第18回『バーチャルFX』トレードコンテスト“イングランド杯”
注文番号 通貨ペア 成立値 成立日時 スポット スワップ 新手数料 決手数料 決済損益 決済日時 成立値
T100000148 NZドル・円   100 72.00 2006-04-10 -1,690,000 765,500 60,000 60,000 -1,044,500 2006-00-00 70.31

  ◎第17回『バーチャルFX』トレードコンテスト“ドバイ杯”
注文番号 通貨ペア 成立値 成立日時 スポット スワップ 新手数料 決手数料 決済損益 決済日時 成立値
T100000147 NZドル・円   96.3 78.15 2006-02-22 -5,989,860 637,794 96,300 96,300 -5,544,666 2006-00-00 78.15
T100000042 米ドル・円   55.2 115.13 2006-01-20 2,025,840 269,486 55,200 55,200 2,184,926 2006-02-22 118.80
T100000140 ユーロ・米ドル 51.9   1.2132 2006-01-16 370,851 11,210 51,900 51,900 330,161 2006-01-19 1.2070
T100000138 米ドル・円   50 114.23 2006-01-16 240,000 0 50,000 0 190,000 2006-01-16 114.71

  ◎第15回『バーチャルFX』トレードコンテスト“沖縄支店オープン記念杯”
注文番号 通貨ペア 成立値 成立日時 スポット スワップ 新手数料 決手数料 決済損益 決済日時 成立値
T100000134 ユーロ・円 92   136.21 2005-09-30 -276,000 -15,456 92,000 92,000 -475,456 2005-00-00 000.00
T100000131 NZドル・円   54 76.95 2005-09-28 621,000 15,930 54,000 54,000 528,930 2005-09-30 78.10
T100000130 NZドル・円   100 77.00 2005-09-28 1,100,000 29,500 60,000 60,000 1,009,500 2005-09-30 78.10
T100000127 米ドル・円   67 112.05 2005-08-09 716,900 355,703 67,000 67,000 938,603 2005-09-27 113.12
T100000125 NZドル・円   100 75.90 2005-07-13 1,500,000 388,700 60,000 60,000 1,768,700 2005-08-09 77.40

  ◎第14回『バーチャルFX』トレードコンテスト“リニューアル杯”
注文番号 通貨ペア 成立値 成立日時 スポット スワップ 新手数料 決手数料 決済損益 決済日時 成立値
T100000115 ユーロ・米ドル 58   1.2921 2005-04-16 615,031 34,568 58,000 58,000 533,599 2005-05-07 1.2820
T100000113 ユーロ・米ドル   55 1.2830 2005-04-14 414,991 -1,870 55,000 55,000 303,121 2005-04-15 1.2900
T100000111 ユーロ・米ドル 50   1.2951 2005-04-11 620,252 3,650 50,000 50,000 523,902 2005-04-14 1.2836

  ◎第13回『バーチャルFX』トレードコンテスト“フランス杯”
   最終順位 34位 (5,000円相当の商品獲得!)
注文番号 通貨ペア 成立値 成立日時 スポット スワップ 新手数料 決手数料 決済損益 決済日時 成立値
T100000101 ユーロ・米ドル 75   1.3205 2005-02-22 1,786,556 37,950 75,000 75,000 1,674,506 2005-03-24 1.2980
T100000098 ユーロ・米ドル   68 1.2875 2005-02-11 810,621 -5,168 68,000 68,000 669,453 2005-02-15 1.2990
T100000095 NZドル・円   136 74.99 2005-02-11 81,600 0 0 0 81,600 2005-02-11 75.05
T100000090 ユーロ・米ドル   64 1.2815 2005-02-10 431,225 0 64,000 0 367,225 2005-02-11 1.2880
T100000084 NZドル・円   100 72.79 2005-01-10 1,210,000 392,900 100,000 60,000 1,442,900 2005-02-09 74.00

  ◎第12回『バーチャルFX』トレードコンテスト“オーストラリア杯”
注文番号 通貨ペア 成立値 成立日時 スポット スワップ 新手数料 決手数料 決済損益 決済日時 成立値
T100000078 ユーロ・米ドル   50 1.3297 2004-12-09 949,770 -3,050 50,000 50,000 846,720 2004-12-23 1.3480
T100000071 カナダドル・円   2 87.05 2004-11-23 -64,400 3,628 2,000 2,000 -64,772 2004-12-23 83.83
T100000068 ユーロ・米ドル   1 1.2971 2004-11-08 9,693 21 1,000 1,000 7,714 2004-11-23 1.3065
T100000066 ユーロ・米ドル   1 1.2796 2004-11-03 7,734 9 1,000 1,000 5,743 2004-11-05 1.2869
T100000061 ユーロ・米ドル 1   1.2712 2004-11-03 -8,924 0 1,000 0 -9,924 2004-11-03 1.2796
T100000058 NZドル・円   1 72.91 2004-11-03 2,900 0 1,000 0 1,900 2004-11-03 73.20
T100000056 米ドル・円   10 109.00 2004-10-16 -589,000 29,680 10,000 10,000 -579,370 2004-12-07 103.11
T100000054 ユーロ・米ドル   10 1.2318 2004-10-08 182,096 910 10,000 10,000 163,006 2004-10-16 1.2485
T100000053 ポンド・円   10 198.00 2004-10-05 200,000 158,020 10,000 10,000 338,020 2004-12-07 200.00
T100000052 ポンド・円   10 199.00 2004-10-04 100,000 158,020 10,000 10,000 238,020 2004-12-07 200.00



TOPページサイトマップリンク集掲示板(宣伝禁止)

Copylight(c) maumau, 2004. All rights reserved.  Last Update 2007/3/11