ネットで稼いで、FXで稼ぐ 〜目指せデイトレーダー〜 1億円への道

TOPページサイトマップ取引状況掲示板(宣伝禁止)
  取引状況
  2005年の為替取引状況だ!

注文番号 通貨ペア 成立値 成立日時 スポット スワップ 新手数料 決手数料 決済損益 決済日時 成立値
08343705 ポンド・米ドル   2 1.7219 2005-12-29 5,184 0 0 0 5,184 2005-12-30 1.7241
07880737 ポンド・米ドル   2 1.7485 2005-11-07 3,611 1,254 0 0 4,865 2005-12-09 1.7500
07880741 ポンド・米ドル   2 1.7460 2005-11-07 9,628 1,254 0 0 10,882 2005-12-09 1.7500
07880744 ポンド・米ドル   2 1.7440 2005-11-07 14,443 1,254 0 0 15,697 2005-12-09 1.7500
07880745 ポンド・米ドル   2 1.7420 2005-11-07 19,257 1,254 0 0 20,511 2005-12-09 1.7500
07880746 ポンド・米ドル   2 1.7400 2005-11-07 24,071 1,254 0 0 25,325 2005-12-09 1.7500
08168849 ポンド・米ドル   2 1.7321 2005-12-07 19,015 114 0 0 19,129 2005-12-08 1.7400
07901085 ポンド・米ドル   2 1.7372 2005-11-08 6,768 1,026 0 0 7,794 2005-12-05 1.7400
07955708 ポンド・米ドル   2 1.7324 2005-11-15 6,278 722 0 0 7,000 2005-12-02 1.7350
07967809 ポンド・米ドル   2 1.7266 2005-11-16 8,054 456 0 0 8,510 2005-11-29 1.7300
07970719 ポンド・米ドル   2 1.7204 2005-11-16 22,741 456 0 0 23,197 2005-11-29 1.7300
07773006 米ドル・加ドル   2 1.1800 2005-10-25 4,723 348 0 0 5,071 2005-11-01 1.1824
07773009 米ドル・加ドル   2 1.1780 2005-10-25 8,659 348 0 0 9,007 2005-11-01 1.1824
07773025 米ドル・加ドル   2 1.1760 2005-10-26 12,595 348 0 0 12,943 2005-11-01 1.1824
07773030 米ドル・加ドル   2 1.1740 2005-10-26 16,531 290 0 0 16,821 2005-11-01 1.1824
07773037 米ドル・加ドル   2 1.1720 2005-10-26 20,465 290 0 0 20,755 2005-11-01 1.1824
07790865 米ドル・加ドル   2 1.1660 2005-10-27 32,272 232 0 0 32,504 2005-11-01 1.1824
07800693 米ドル・加ドル   2 1.1686 2005-10-27 27,156 232 0 0 27,388 2005-11-01 1.1824
07773057 米ドル・スイスフラン   2 1.2800 2005-10-25 2,167 1,104 0 0 3,271 2005-10-31 1.2812
07773062 米ドル・スイスフラン   2 1.2780 2005-10-25 5,778 1,104 0 0 6,882 2005-10-31 1.2812
07800679 米ドル・スイスフラン   2 1.2745 2005-10-27 12,098 368 0 0 12,466 2005-10-31 1.2812
07802113 米ドル・スイスフラン   2 1.2718 2005-10-27 16,973 368 0 0 17,341 2005-10-31 1.2812
07773135 ポンド・米ドル   2 1.7740 2005-10-26 27,704 222 0 0 27,926 2005-10-27 1.7860
07773108 米ドル・円   2 115.00 2005-10-25 20,000 912 0 0 20,912 2005-10-27 116.00
07773074 米ドル・円   2 115.22 2005-10-25 15,600 912 0 0 16,512 2005-10-27 116.00
07695295 米ドル・加ドル   2 1.1730 2005-10-20 20,715 174 0 0 20,889 2005-10-21 1.1826
07695291 米ドル・加ドル   2 1.1730 2005-10-20 18,758 174 0 0 18,932 2005-10-21 1.1826
07695287 米ドル・加ドル   2 1.1740 2005-10-20 16,806 232 0 0 17,038 2005-10-21 1.1826
07695278 米ドル・加ドル   2 1.1750 2005-10-19 14,852 232 0 0 15,084 2005-10-21 1.1826
07695264 米ドル・加ドル   1 1.1760 2005-10-19 6,449 116 0 0 6,565 2005-10-21 1.1826
07695275 米ドル・加ドル   1 1.1770 2005-10-19 5,471 145 0 0 5,616 2005-10-21 1.1826
07695326 ポンド・米ドル   2 1.7450 2005-10-18 6,486 0 0 0 6,486 2005-10-18 1.7478
07695254 米ドル・加ドル   1 1.1780 2005-10-17 4,095 29 0 0 4,124 2005-10-18 1.1822
07641818 ポンド・円   1 199.53 2005-10-11 17,000 960 0 0 17,960 2005-10-14 201.23
07642942 ポンド・米ドル   1 1.7452 2005-10-11 14,087 185 0 0 14,272 2005-10-14 1.7575
07641756 ポンド・米ドル   1 1.7475 2005-10-11 11,453 185 0 0 11,638 2005-10-14 1.7575
07633997 ポンド・米ドル   1 1.7525 2005-10-10 5,726 222 0 0 5,948 2005-10-14 1.7575
07633042 ポンド・米ドル   1 1.7535 2005-10-10 4,581 222 0 0 4,803 2005-10-14 1.7575
07631812 ポンド・米ドル   1 1.7549 2005-10-10 2,978 222 0 0 3,200 2005-10-14 1.7575
07631183 ポンド・米ドル   1 1.7558 2005-10-10 1,947 222 0 0 2,169 2005-10-14 1.7575
07630328 ポンド・米ドル   1 1.7570 2005-10-10 573 222 0 0 795 2005-10-14 1.7575
07630290 ポンド・米ドル   1 1.7589 2005-10-10 -1,603 222 0 0 -1,381 2005-10-14 1.7575
07651172 米ドル・加ドル   1 1.1713 2005-10-10 9,438 29 0 0 9,467 2005-10-13 1.1810
07630305 米ドル・加ドル   1 1.1730 2005-10-10 8,753 87 0 0 8,840 2005-10-13 1.1820
07633010 米ドル・加ドル   1 1.1743 2005-10-10 7,489 87 0 0 7,576 2005-10-13 1.1820
07631792 米ドル・加ドル   1 1.1757 2005-10-10 6,127 87 0 0 6,214 2005-10-13 1.1820
07631225 米ドル・加ドル   1 1.1755 2005-10-10 6,322 87 0 0 6,409 2005-10-13 1.1820
07630297 米ドル・加ドル   1 1.1751 2005-10-10 6,711 87 0 0 6,798 2005-10-13 1.1820
07630292 米ドル・スイスフラン   1 1.2786 2005-10-05 9,215 92 0 0 9,307 2005-10-11 1.2890
07564193 米ドル・加ドル   1 1.1626 2005-10-03 9,362 58 0 0 9,420 2005-10-05 1.1722
07546713 米ドル・加ドル   1 1.1725 2005-09-29 -293 174 0 0 -119 2005-10-05 1.1722
07546799 米ドル・加ドル   1 1.1729 2005-09-29 -683 174 0 0 -509 2005-10-05 1.1722
07546868 米ドル・加ドル   2 1.1728 2005-09-29 -1,170 348 0 0 -822 2005-10-05 1.1722
07554938 米ドル・加ドル   2 1.1674 2005-09-29 9,362 174 0 0 9,536 2005-10-05 1.1722
07557037 米ドル・加ドル   1 1.1646 2005-09-30 7,412 87 0 0 7,499 2005-10-05 1.1722
07555102 米ドル・スイスフラン   1 1.2911 2005-09-30 6,055 92 0 0 6,147 2005-10-03 1.2980
07457153 米ドル・加ドル   1 1.1780 2005-09-19 0 179 0 0 179 2005-09-26 1.1780
07457155 米ドル・加ドル   1 1.1780 2005-09-19 0 179 0 0 179 2005-09-26 1.1780
07457429 米ドル・加ドル   1 1.1769 2005-09-19 1,240 179 0 0 1,419 2005-09-26 1.1782
07457440 米ドル・加ドル   1 1.1767 2005-09-19 1,240 179 0 0 1,419 2005-09-26 1.1780
07457564 米ドル・加ドル   1 1.1754 2005-09-19 2,480 179 0 0 2,659 2005-09-26 1.1780
07457813 米ドル・加ドル   1 1.1742 2005-09-19 3,624 179 0 0 3,803 2005-09-26 1.1780
07458410 米ドル・加ドル   1 1.1720 2005-09-19 5,629 179 0 0 5,808 2005-09-26 1.1779
07458830 米ドル・加ドル   1 1.1703 2005-09-19 7,250 179 0 0 7,429 2005-09-26 1.1779
07491005 米ドル・加ドル   1 1.1671 2005-09-19 10,395 104 0 0 10,499 2005-09-26 1.1780
07507445 米ドル・加ドル   1 1.1692 2005-09-19 8,393 29 0 0 8,422 2005-09-26 1.1780
07456031 ユーロ・円   1 135.15 2005-09-19 8,500 385 0 0 8,885 2005-09-21 136.00
07455509 ユーロ・円   1 135.19 2005-09-19 8,100 385 0 0 8,485 2005-09-21 136.00
07455500 ユーロ・円   1 135.19 2005-09-19 8,100 385 0 0 8,485 2005-09-21 136.00
07455452 ユーロ・円   1 135.22 2005-09-19 7,800 385 0 0 8,185 2005-09-21 136.00
07455452 ユーロ・円   1 135.25 2005-09-19 7,500 385 0 0 7,885 2005-09-21 136.00
07453918 ユーロ・円   1 135.19 2005-09-19 8,100 385 0 0 8,485 2005-09-21 136.00
07448305 ユーロ・円   1 135.59 2005-09-19 4,100 385 0 0 4,485 2005-09-21 136.00
07455603 ユーロ・円   1 135.59 2005-09-19 4,100 385 0 0 4,485 2005-09-21 136.00
07455603 米ドル・円   1 111.35 2005-09-19 2,500 109 0 0 2,609 2005-09-20 111.60
07455527 米ドル・円   1 111.36 2005-09-19 2,400 109 0 0 2,509 2005-09-20 111.60
07448326 ポンド・米ドル   1 1.7996 2005-09-19 5,459 0 0 0 5,459 2005-09-19 1.8045
07448326 ポンド・米ドル   1 1.8085 2005-09-19 -4,457 0 0 0 -4,457 2005-09-19 1.8045
07448315 米ドル・加ドル   1 1.1796 2005-09-19 2,830 0 0 0 2,830 2005-09-19 1.1826
07448296 NZドル・円 1   78.51 2005-09-19 5,900 0 0 0 5,900 2005-09-19 77.92
07418999 ユーロ・米ドル 1   1.2311 2005-09-14 2,257 144 0 0 2,401 2005-09-15 1.2290
07418698 ユーロ・円   1 135.47 2005-09-14 1,000 308 0 0 1,308 2005-09-15 135.57
07418508 ユーロ・円   1 135.57 2005-09-14 0 308 0 0 308 2005-09-15 135.57
07418974 米ドル・円   1 110.02 2005-09-14 3,200 428 0 0 3,628 2005-09-15 110.34
07418402 米ドル・円   1 110.03 2005-09-14 3,100 428 0 0 3,528 2005-09-15 110.34
07410426 米ドル・加ドル   1 1.1803 2005-09-13 467 44 0 0 511 2005-09-15 1.1808
07409928 NZドル・円 1   77.88 2005-09-13 1,600 -152 0 0 1,448 2005-09-15 77.72
07409918 米ドル・加ドル   1 1.1814 2005-09-13 -561 44 0 0 -517 2005-09-15 1.1808
07398265 ユーロ・円   1 135.05 2005-09-12 5,200 462 0 0 5,662 2005-09-15 135.57
07382603 米ドル・円   1 109.68 2005-09-09 6,600 749 0 0 7,349 2005-09-15 110.34
07306251 米ドル・加ドル   1 1.1887 2005-09-01 -2,592 312 0 0 -2,280 2005-09-12 1.1859
07382585 米ドル・加ドル   1 1.1743 2005-09-09 10,737 22 0 0 10,759 2005-09-12 1.1859
07306304 米ドル・円   1 110.47 2005-09-01 300 642 0 0 942 2005-09-08 110.50
07309874 米ドル・円   1 110.14 2005-09-01 3,600 642 0 0 4,242 2005-09-08 110.50
07306319 ユーロ・米ドル 1   1.2401 2005-09-01 111 336 0 0 447 2005-09-09 1.2400
07310001 ユーロ・米ドル 1   1.2462 2005-09-01 6,857 288 0 0 7,145 2005-09-08 1.2400
07254430 米ドル・加ドル   1 1.1923 2005-08-26 5,790 0 0 0 5,790 2005-08-27 1.1986
07254430 米ドル・円   1 109.56 2005-08-26 5,900 0 0 0 5,900 2005-08-27 110.15
07217950 ポンド・円   1 197.60 2005-08-22 8,400 1,624 0 0 10,024 2005-08-26 198.44
07217932 米ドル・円   1 109.58 2005-08-22 5,400 642 0 0 6,042 2005-08-26 110.12
04027624 ユーロ・円   1 134.49 2005-08-18 9,500 616 0 0 10,116 2005-08-26 135.44
03607295 米ドル・円   1 110.00 2005-08-11 1,200 1,605 0 0 2805 2005-08-26 110.12
01846704 NZドル・円   1 76.85 2005-08-10 6,500 420 0 0 6,920 2005-08-11 77.50
01846704 ポンド・円   1 201.69 2005-04-28 -28,900 24,165 250 250 -5,235 2005-08-05 198.80
01846704 ポンド・円   1 199.50 2005-05-02 -7,000 23,394 250 250 15,894 2005-08-05 198.80
01887195 ポンド・円   1 198.37 2005-05-07 4,300 23,137 250 250 26,937 2005-08-05 198.80
02131288 ポンド・円   1 196.50 2005-07-05 22,600 8,482 250 250 30,582 2005-08-05 198.76
02130984 ポンド・円   1 195.00 2005-07-07 38,000 7,157 250 250 44,657 2005-08-05 198.80
02102740 ポンド・円   1 199.10 2005-06-30 3,400 1,060 250 250 3,960 2005-06-30 199.44
02055010 NZドル・円 1   77.76 2005-06-20 3,600 -768 250 250 2,332 2005-06-23 77.40
02055010 ユーロ・米ドル 1   1.2178 2005-06-17 -217 31 250 250 -686 2005-06-20 1.2180
02042463 ユーロ・米ドル 1   1.2065 2005-06-15 -12,482 155 250 250 -12,827 2005-06-20 1.2180
02042423 ユーロ・米ドル 1   1.2064 2005-06-15 -12,590 155 250 250 -12,935 2005-06-20 1.2180
01800856 米ドル・円   2 107.80 2005-04-15 14,000 7,228 500 500 20,228 2005-06-01 108.50
01800983 米ドル・円   2 107.70 2005-04-15 14,000 7,228 500 500 20,228 2005-06-01 108.40
01891442 ユーロ・米ドル 1   1.2810 2005-05-09 -4,225 31 250 250 -4,694 2005-05-10 1.2850
01886682 ポンド・米ドル   1 1.8925 2005-05-07 -6,845 92 250 250 -7,253 2005-05-09 1.8860
01886734 ポンド・米ドル   1 1.8920 2005-05-07 -6,318 92 250 250 -6,726 2005-05-09 1.8860
01886817 ポンド・米ドル   1 1.8914 2005-05-07 -5,686 92 250 250 -6,094 2005-05-09 1.8860
01886911 ポンド・米ドル   1 1.8908 2005-05-07 -5,055 92 250 250 -5,463 2005-05-09 1.8860
01887075 ポンド・米ドル   1 1.8916 2005-05-07 -5,897 92 250 250 -6,305 2005-05-09 1.8860
01878462 米ドル・円   1 104.37 2005-05-05 1,600 0 250 250 1,100 2005-05-06 104.53
01880997 米ドル・円   1 104.34 2005-05-06 1,200 0 250 250 700 2005-05-06 104.46
01809538 ポンド・円 1   201.86 2005-04-25 1,600 -2,457 250 250 -1,357 2005-04-27 201.70
01806419 ユーロ・米ドル 1   1.2973 2005-04-18 -9,596 147 250 250 -9,949 2005-04-25 1.3064
01800788 ユーロ・米ドル 2   1.2895 2005-04-15 -33,803 336 500 500 -34,467 2005-04-25 1.3055
01800792 ユーロ・米ドル 2   1.2900 2005-04-15 -33,125 336 500 500 -33,789 2005-04-25 1.3057
01800800 ユーロ・米ドル 2   1.2910 2005-04-15 -30,611 336 500 500 -31,275 2005-04-25 1.3055
01800815 ユーロ・米ドル 2   1.2892 2005-04-15 -34,658 336 500 500 -35,322 2005-04-25 1.3056
01800864 ユーロ・米ドル 2   1.2905 2005-04-15 -33,113 336 500 500 -33,777 2005-04-25 1.3062
01800977 ユーロ・米ドル 2   1.2925 2005-04-15 -28,486 336 500 500 -29,150 2005-04-25 1.3060
01809538 ユーロ・米ドル 1   1.3039 2005-04-19 2,686 21 250 250 2,207 2005-04-19 1.3014
01773611 ユーロ・米ドル 2   1.2922 2005-04-11 17,700 210 500 500 16,910 2005-04-14 1.2840
01773628 ユーロ・米ドル 2   1.2919 2005-04-11 17,054 210 500 500 16,264 2005-04-14 1.2840
01773613 ユーロ・米ドル 2   1.2940 2005-04-11 21,799 210 500 500 21,009 2005-04-14 1.2839
01776703 ユーロ・米ドル 2   1.2956 2005-04-11 25,468 210 500 500 24,678 2005-04-14 1.2838
01766307 ユーロ・米ドル 2   1.2921 2005-04-07 24,139 40 500 500 23,179 2005-04-08 1.2810
01746541 ユーロ・米ドル   2 1.2912 2005-04-04 1,735 -250 500 500 485 2005-04-07 1.2920
01746549 ユーロ・米ドル   2 1.2912 2005-04-04 5,408 -250 500 500 4,158 2005-04-07 1.2937
01746558 ユーロ・米ドル   2 1.2912 2005-04-04 1,735 -250 500 500 485 2005-04-07 1.2920
01746560 ユーロ・米ドル   2 1.2911 2005-04-04 4,113 -250 500 500 2,863 2005-04-07 1.2930
01746564 ユーロ・米ドル   2 1.2890 2005-04-04 4,339 -250 500 500 3,089 2005-04-07 1.2910
01624340 ユーロ・米ドル 1   1.3113 2005-03-04 22,741 220 250 250 22,461 2005-03-28 1.2900
01626056 ユーロ・米ドル 1   1.3165 2005-03-04 28,293 220 250 250 28,013 2005-03-28 1.2900
01637908 ユーロ・米ドル 1   1.3268 2005-03-08 39,290 200 250 250 38,990 2005-03-28 1.2900
01676794 ユーロ・米ドル 1   1.3406 2005-03-16 54,023 120 250 250 53,643 2005-03-28 1.2900
01677702 ユーロ・米ドル 1   1.3416 2005-03-17 55,091 120 250 250 54,711 2005-03-28 1.2900
01689264 ユーロ・米ドル 1   1.3317 2005-03-21 44,521 70 250 250 44,091 2005-03-28 1.2900
01691677 ユーロ・米ドル 2   1.3221 2005-03-21 68,543 140 500 500 67,683 2005-03-28 1.2900
01691677 ユーロ・米ドル 2   1.3000 2005-03-24 13,198 0 500 500 12,198 2005-03-25 1.2938
01624355 米ドル・円   1 105.39 2005-03-04 5,100 1,173 250 250 5,773 2005-03-24 105.90
01657150 ユーロ・円   1 139.71 2005-03-11 2,900 0 250 250 2,400 2005-03-12 140.00



TOPページサイトマップ取引状況掲示板(宣伝禁止)

Copylight(c) maumau, 2004. All rights reserved.  Last Update 2006/1/4