ネットで稼いで、FXで稼ぐ 〜目指せデイトレーダー〜 1億円への道

TOPページサイトマップ取引状況掲示板(宣伝禁止)
  取引状況
  2006年の為替取引状況だ!

注文番号 通貨ペア 成立値 成立日時 スポット スワップ 新手数料 決手数料 決済損益 決済日時 成立値
10348884 ユーロ・円 10   156.90 2006-12-29 9,000 0 0 0 9,000 2006-12-29 156.81
10348884 ユーロ・円   10 156.75 2006-12-29 4,000 0 0 0 4,000 2006-12-29 156.79
10349401 ユーロ・米ドル 1   1.3201 2006-12-29 476 0 0 0 476 2006-12-29 1.3197
10241857 ユーロ・米ドル 1   1.2859 2006-11-14 -40,948 3,606 0 0 -37,342 2006-12-29 1.3203
10260699 ユーロ・米ドル 1   1.2921 2006-11-22 -33,454 2,770 0 0 -30,684 2006-12-29 1.3202
10263432 ユーロ・米ドル 1   1.2970 2006-11-23 -27,621 2,770 0 0 -24,851 2006-12-29 1.3202
10347439 米ドル・加ドル   10 1.1605 2006-12-29 4,103 0 0 0 4,103 2006-12-29 1.1609
10348309 ポンド・米ドル 10   1.9636 2006-12-29 22,634 0 0 0 22,634 2006-12-29 1.9617
10347788 ポンド・米ドル 1   1.9662 2006-12-29 5,231 0 0 0 5,231 2006-12-29 1.9618
10342608 加ドル・円   10 101.98 2006-12-27 16,000 6,540 0 0 22,540 2006-12-28 102.14
10193614 米ドル・円   1 118.41 2006-10-27 3,200 9,148 0 0 12,348 2006-12-23 118.73
10278211 ユーロ・米ドル 1   1.3160 2006-11-29 1,745 0 0 0 1,745 2006-11-29 1.3145
10214167 ポンド・米ドル 10   1.9005 2006-11-03 36,706 250 0 0 36,956 2006-11-06 1.8974
10193610 ポンド・米ドル 1   1.8901 2006-10-27 -8,644 200 0 0 -8,444 2006-11-06 1.8974
10197332 ポンド・米ドル 1   1.8965 2006-10-28 -1,066 200 0 0 -866 2006-11-06 1.8974
10204249 ポンド・米ドル 1   1.9082 2006-11-01 12,788 150 0 0 12,938 2006-11-06 1.8974
10206700 ポンド・米ドル 1   1.9113 2006-11-02 16,458 125 0 0 16,583 2006-11-06 1.8974
10193608 ユーロ・米ドル 1   1.2689 2006-10-27 -1,179 560 0 0 -619 2006-11-03 1.2699
10209600 ユーロ・米ドル 1   1.2771 2006-11-02 8,491 80 0 0 8,571 2006-11-03 1.2699
10210228 ユーロ・米ドル 5   1.2780 2006-11-03 48,947 400 0 0 49,347 2006-11-03 1.2697
10193609 米ドル・加ドル   1 1.1232 2006-10-27 10,319 96 0 0 10,415 2006-11-01 1.1332
10193606 米ドル・加ドル 1   1.1227 2006-10-27 -422 0 0 0 -422 2006-10-27 1.1231
10132333 ユーロ・米ドル 1   1.2745 2006-10-03 6,584 522 0 0 7,106 2006-10-05 1.2689
10132340 米ドル・スイスフラン   1 1.2426 2006-10-03 10,130 720 0 0 10,850 2006-10-05 1.2534
10004585 ユーロ・米ドル 10   1.2755 2006-08-15 41,884 21,750 0 0 63,634 2006-09-07 1.2719
10004158 米ドル・スイスフラン   10 1.2433 2006-08-15 25,221 30,000 0 0 55,221 2006-09-07 1.2460
10044902 米ドル・スイスフラン   10  1.2296 2006-08-31 153,209 12,000 0 0 165,209 2006-09-07 1.2460
09972791 米ドル・円   1 114.72 2006-08-04 7,700 1,100 0 0 8,800 2006-08-11 115.49
08886960 NZドル・円   1 76.40 2006-03-14 -32,000 21,063 0 0 -10,937 2006-08-11 73.20
08890660 NZドル・円   1 75.37 2006-03-14 -21,700 20,921 0 0 779 2006-08-11 73.20
08927079 NZドル・円   1 73.57 2006-03-18 -3,700 20,069 0 0 16,369 2006-08-11 73.20
09852615 NZドル・円   1 72.30 2006-07-21 9,000 2,792 0 0 11,792 2006-08-11 73.20
09894377 NZドル・円   1 72.00 2006-07-27 12,000 1,994 0 0 13,994 2006-08-11 73.20
09894393 NZドル・円   1 71.50 2006-07-28 17,000 1,861 0 0 18,861 2006-08-11 73.20
09894388 NZドル・円   1 71.00 2006-07-28 22,000 1,861 0 0 23,861 2006-08-11 73.20
09925224 NZドル・円   1 70.50 2006-07-31 27,000 1,728 0 0 28,728 2006-08-11 73.20
09971918 ユーロ・米ドル 10   1.2796 2006-08-04 29,995 5,760 0 0 35,755 2006-08-10 1.2770
09971924 ユーロ・米ドル 10   1.2797 2006-08-04 31,149 5,760 0 0 36,909 2006-08-10 1.2770
09962597 ユーロ・米ドル   1 1.2779 2006-08-03 3,557 0 0 0 3,557 2006-08-03 1.2810
09962840 ユーロ・米ドル   1 1.2777 2006-08-03 4,244 0 0 0 4,244 2006-08-03 1.2814
09962848 ユーロ・米ドル   1 1.2773 2006-08-03 4,703 0 0 0 4,703 2006-08-03 1.2814
09963039 ユーロ・米ドル   1 1.2778 2006-08-03 3,671 0 0 0 3,671 2006-08-03 1.2810
09554929 ポンド・米ドル   1 1.8792 2006-06-05 43,675 -26,490 0 0 17,185 2006-08-03 1.8830
09568151 ポンド・米ドル   1 1.8600 2006-06-07 24,189 -11,530 0 0 12,659 2006-07-28 1.8642
09922986 ポンド・米ドル   1 1.8615 2006-07-27 2,765 -51 0 0 2,714 2006-07-28 1.8639
09923126 ポンド・米ドル   1 1.8591 2006-07-27 5,530 -51 0 0 5,479 2006-07-28 1.8639
09923202 ポンド・米ドル   1 1.8589 2006-07-27 6,221 -51 0 0 6,170 2006-07-28 1.8643
09931660 ポンド・米ドル   1 1.8559 2006-07-28 7,031 0 0 0 7,031 2006-07-28 1.8620
09908356 ポンド・米ドル   1 1.8426 2006-07-26 8,642 -51 0 0 8,591 2006-07-27 1.8500
09908711 ポンド・米ドル   1 1.8411 2006-07-26 10,394 -51 0 0 10,343 2006-07-27 1.8500
09585165 ポンド・米ドル   1 1.8462 2006-06-08 -233 -1,750 0 0 -1,983 2006-07-20 1.8460
09620470 ポンド・米ドル   1 1.8399 2006-06-13 7,118 -1,639 0 0 5,479 2006-07-20 1.8460
09672193 ポンド・米ドル   1 1.8395 2006-06-20 -5,276 -1,227 0 0 -6,503 2006-07-19 1.8350
09691678 ポンド・米ドル   1 1.8292 2006-06-23 6,800 -1,079 0 0 5,721 2006-07-19 1.8350
09847851 ポンド・米ドル   1 1.8283 2006-07-17 7,855 -102 0 0 7,753 2006-07-19 1.8350
09853708 ポンド・スイスフラン   7 2.2718 2006-07-17 38,677 1,218 0 0 39,895 2006-07-18 2.2777
09444143 ポンド・スイスフラン   1 2.2731 2006-05-23 7,406 9,773 0 0 17,179 2006-07-18 2.2810
09509721 ポンド・スイスフラン   1 2.2771 2006-05-30 3,656 8,397 0 0 12,053 2006-07-18 2.2810
09339334 ポンド・スイスフラン   1 2.2650 2006-06-05 15,000 7,365 0 0 22,365 2006-07-18 2.2810
09339321 ポンド・スイスフラン   1 2.2600 2006-06-06 19,688 7,365 0 0 27,053 2006-07-18 2.2810
09600504 ポンド・スイスフラン   1 2.2691 2006-06-09 11,156 6,333 0 0 17,489 2006-07-18 2.2810
09783837 ポンド・スイスフラン   1 2.2618 2006-07-06 18,000 1,740 0 0 19,740 2006-07-18 2.2810
09851126 ポンド・米ドル   1 1.8211 2006-07-17 4,093 -51 0 0 4,042 2006-07-18 1.8246
09575734 ポンド・米ドル   1 1.8569 2006-06-07 -37,893 -1,657 0 0 -39,550 2006-07-18 1.8245
08846031 NZドル・円   1 76.55 2006-03-07 -40,500 18,417 0 0 -22,083 2006-07-17 72.50
08952005 NZドル・円   1 72.72 2006-03-22 -2,200 16,179 0 0 13,979 2006-07-17 72.50
08969237 NZドル・円   1 72.36 2006-03-24 1,400 15,611 0 0 17,011 2006-07-17 72.50
08981475 NZドル・円   1 70.98 2006-03-27 15,200 15,469 0 0 30,669 2006-07-17 72.50
09254949 NZドル・円   1 72.21 2006-05-01 2,900 10,615 0 0 13,515 2006-07-17 72.50
09296082 NZドル・円   3 72.15 2006-05-05 10,500 29,361 0 0 39,861 2006-07-17 72.50
09313676 NZドル・円   1 69.78 2006-05-09 27,200 9,505 0 0 36,705 2006-07-17 72.50
09398440 NZドル・円   1 68.30 2006-05-17 42,000 8,393 0 0 50,393 2006-07-17 72.50
09804481 NZドル・円   1 69.65 2006-07-11 28,500 987 0 0 29,487 2006-07-17 72.50
09508994 米ドル・円   1 111.85 2006-05-30 11,500 1,071 0 0 12,571 2006-06-06 113.00
09531940 ポンド・米ドル   10 1.8575 2006-06-01 18,097 0 0 0 18,097 2006-06-01 1.8591
09492549 米ドル・スイスフラン 1   1.2280 2006-05-26 12,942 -123 0 0 12,819 2006-05-30 1.2140
09491371 米ドル・スイスフラン 1   1.2244 2006-05-26 9,613 -123 0 0 9,490 2006-05-30 1.2140
09478224 米ドル・スイスフラン 1   1.2187 2006-05-25 4,345 -246 0 0 4,099 2006-05-30 1.2140
09468132 米ドル・スイスフラン 1   1.2152 2006-05-24 1,202 -246 0 0 956 2006-05-30 1.2139
09467774 米ドル・スイスフラン 1   1.2126 2006-05-24 -1,202 -246 0 0 -1,448 2006-05-30 1.2139
09467095 米ドル・スイスフラン 1   1.2115 2006-05-24 -2,126 -246 0 0 -2,372 2006-05-30 1.2138
09465923 米ドル・スイスフラン 1   1.2099 2006-05-24 -3,605 -246 0 0 -3,851 2006-05-30 1.2138
09372730 米ドル・スイスフラン 1   1.2082 2006-05-24 -5,269 -246 0 0 -5,515 2006-05-30 1.2139
09490076 ポンド・米ドル   1 1.8637 2006-05-26 16,494 -37 0 0 16,457 2006-05-30 1.8784
09489665 ポンド・米ドル   1 1.8674 2006-05-26 12,567 -37 0 0 12,530 2006-05-30 1.8786
09468154 ポンド・米ドル   1 1.8709 2006-05-24 8,640 -222 0 0 8,418 2006-05-30 1.8786
09467255 ポンド・米ドル   1 1.8749 2006-05-24 3,815 -222 0 0 3,593 2006-05-30 1.8783
09466000 ポンド・米ドル   1 1.8764 2006-05-24 2,132 -222 0 0 1,910 2006-05-30 1.8783
09451092 ポンド・米ドル   10 1.8834 2006-05-23 -57,219 -2,590 0 0 -59,809 2006-05-30 1.8783
09057358 ポンド・スイスフラン   1 2.2581 2006-04-05 28,220 7,498 0 0 35,718 2006-05-18 2.2892
09398019 ポンド・米ドル   10 1.8822 2006-05-17 37,327 0 0 0 37,327 2006-05-17 1.8856
09372730 米ドル・スイスフラン 10   1.2061 2006-05-15 37,253 -2,460 0 0 34,793 2006-05-17 1.2020
09367458 米ドル・スイスフラン 10   1.2005 2006-05-15 -13,629 -2,460 0 0 -16,089 2006-05-17 1.2020
09367313 ポンド・米ドル   10 1.8936 2006-05-15 15,286 -740 0 0 14,546 2006-05-17 1.8950
09339354 米ドル・円   1 110.00 2006-05-12 700 0 0 0 700 2006-05-12 110.07
08881276 ポンド・スイスフラン   1 2.2736 2006-03-13 14,858 11,210 0 0 26,068 2006-05-11 2.2900
08881310 ポンド・スイスフラン   1 2.2729 2006-03-13 15,493 11,210 0 0 26,703 2006-05-11 2.2900
08881351 ポンド・スイスフラン   1 2.2719 2006-03-13 16,399 11,210 0 0 27,609 2006-05-11 2.2900
08886966 ポンド・スイスフラン   1 2.2749 2006-03-14 13,681 11,210 0 0 24,891 2006-05-11 2.2900
08915074 ポンド・スイスフラン   1 2.2644 2006-03-16 24,105 10,245 0 0 34,350 2006-05-11 2.2910
09022668 ポンド・スイスフラン   10 2.2675 2006-03-31 203,850 73,500 0 0 277,350 2006-05-11 2.2900
09022681 ポンド・スイスフラン   1 2.2678 2006-03-31 21,024 7,350 0 0 28,374 2006-05-11 2.2910
09324434 ポンド・米ドル   10 1.8625 2006-05-10 44,498 -720 0 0 43,778 2006-05-11 1.8665
09306558 ポンド・米ドル   10 1.8649 2006-05-08 23,317 -240 0 0 23,077 2006-05-09 1.8670
09290416 米ドル・スイスフラン 10   1.2306 2006-05-05 40,704 0 0 0 40,704 2006-05-05 1.2262
09290038 米ドル・円 10   113.97 2006-05-05 8,000 0 0 0 8,000 2006-05-05 113.89
09289625 ポンド・米ドル   10 1.8490 2006-05-05 78,284 0 0 0 78,284 2006-05-05 1.8559
09282523 ポンド・米ドル   10 1.8429 2006-05-04 12,505 0 0 0 12,505 2006-05-04 1.8440
09273539 ユーロ・米ドル   10 1.2613 2006-05-03 12,486 0 0 0 12,486 2006-05-03 1.2624
09270633 米ドル・スイスフラン 10   1.2363 2006-05-03 -3,670 0 0 0 -3,670 2006-05-03 1.2367
09270598 ポンド・米ドル   10 1.8372 2006-05-03 38,571 0 0 0 38,571 2006-05-03 1.8406
09265035 米ドル・スイスフラン 10   1.2368 2006-05-02 11,012 0 0 0 11,012 2006-05-02 1.2356
09264886 ユーロ・米ドル   10 1.2641 2006-05-02 4,535 0 0 0 4,535 2006-05-02 1.2645
09264795 米ドル・円 10   113.45 2006-05-02 2,000 0 0 0 2,000 2006-05-02 113.47
09264243 米ドル・円 10   113.54 2006-05-02 11,000 0 0 0 11,000 2006-05-02 113.43
09254502 米ドル・スイスフラン 10   1.2346 2006-05-01 5,483 0 0 0 5,483 2006-05-01 1.2340
09254389 米ドル・円 10   112.87 2006-05-01 10,000 0 0 0 10,000 2006-05-01 112.77
09249880 米ドル・円 10   113.06 2006-05-01 5,000 0 0 0 5,000 2006-05-01 113.01
09243368 米ドル・スイスフラン 10   1.2411 2006-04-29 14,696 0 0 0 14,696 2006-05-01 1.2395
09242254 米ドル・スイスフラン 10   1.2408 2006-04-29 5,508 0 0 0 5,508 2006-04-29 1.2402
09242084 ポンド・米ドル   1 1.8218 2006-04-29 1,024 0 0 0 1,024 2006-04-29 1.8227
09242042 ポンド・米ドル   1 1.8208 2006-04-29 2,161 0 0 0 2,161 2006-04-29 1.8227
09242073 ユーロ・米ドル   1 1.2615 2006-04-29 1,706 0 0 0 1,706 2006-04-29 1.2630
09242026 ユーロ・米ドル   1 1.2612 2006-04-29 2,047 0 0 0 2,047 2006-04-29 1.2630
09239694 米ドル・円 10   114.18 2006-04-29 10,000 0 0 0 10,000 2006-04-29 114.08
09237044 ユーロ・米ドル   10 1.2555 2006-04-28 20,516 0 0 0 20,516 2006-04-29 1.2573
09182855 米ドル・加ドル   1 1.1379 2006-04-22 -16,664 231 0 0 -16,433 2006-04-28 1.1215
09132851 米ドル・円   10 118.13 2006-04-17 -393,000 20,020 0 0 -372,980 2006-04-28 114.20
09114415 米ドル・円   10 117.90 2006-04-17 -381,000 20,020 0 0 -360,980 2006-04-28 114.09
09132496 米ドル・スイスフラン   10 1.2892 2006-04-17 -444,301 16,660 0 0 -427,641 2006-04-28 1.2502
09127547 米ドル・スイスフラン   10 1.2988 2006-04-14 -357,974 16,660 0 0 -341,314 2006-04-28 1.2500
09119966 米ドル・スイスフラン   10 1.2966 2006-04-13 34,702 0 0 0 34,702 2006-04-13 1.3004
09113800 ユーロ・米ドル 10   1.2124 2006-04-12 20,139 4,100 0 0 24,239 2006-04-13 1.2107
09102297 米ドル・スイスフラン   10 1.3001 2006-04-11 2,739 7,140 0 0 9,879 2006-04-13 1.3004
09109522 米ドル・円   10 118.16 2006-04-12 27,000 0 0 0 27,000 2006-04-12 118.43
09099599 ユーロ・米ドル   10 1.2110 2006-04-11 7,127 0 0 0 7,127 2006-04-11 1.2116
08845857 NZドル・円   1 76.57 2006-03-07 -41,500 5,042 0 0 -36,458 2006-04-11 72.42
08790724 ポンド・円   1 202.27 2006-02-27 49,000 10,390 0 0 59,390 2006-04-11 207.17
08903625 米ドル・円   10 117.55 2006-03-15 121,000 39,780 0 0 160,780 2006-04-11 118.76
08890658 米ドル・円   10 118.62 2006-03-14 14,000 41,220 0 0 55,220 2006-04-11 118.76
08772076 NZドル・円   1 77.45 2006-02-23 -50,900 6,642 0 0 -44,258 2006-04-11 72.36
09078933 米ドル・スイスフラン   10 1.2910 2006-04-07 41,786 0 0 0 41,786 2006-04-07 1.2956
09009566 米ドル・スイスフラン   10 1.3025 2006-03-30 40,608 1,190 0 0 41,798 2006-03-31 1.3070
08990420 米ドル・スイスフラン   10 1.3005 2006-03-28 73,890 0 0 0 73,890 2006-03-29 1.3087
08967025 ポンド・米ドル   10 1.7329 2006-03-24 8,267 0 0 0 8,267 2006-03-24 1.7336
08951742 米ドル・スイスフラン   10 1.3028 2006-03-22 20,608 0 0 0 20,608 2006-03-23 1.3051
08926033 米ドル・スイスフラン   10 1.2918 2006-03-17 28,832 2,380 0 0 31,212 2006-03-21 1.2950
08915074 ポンド・米ドル   10 1.7250 2006-03-13 83,206 0 0 0 83,206 2006-03-14 1.7320
08872564 米ドル・円   10 118.23 2006-03-10 51,000 0 0 0 51,000 2006-03-10 118.74
08874059 ユーロ・米ドル 10   1.1920 2006-03-10 26,102 0 0 0 26,102 2006-03-10 1.1898
07858970 米ドル・加ドル   2 1.1760 2005-11-04 -28,702 7,642 0 0 -21,060 2006-03-10 1.1619
07858984 米ドル・加ドル   2 1.1740 2005-11-05 -24,219 7,642 0 0 -16,577 2006-03-10 1.1621
07858995 米ドル・加ドル   2 1.1720 2005-11-05 -20,148 7,642 0 0 -12,506 2006-03-10 1.1621
07859026 米ドル・加ドル   2 1.1700 2005-11-25 -16,078 6,342 0 0 -9,736 2006-03-10 1.1621
07859036 米ドル・加ドル   2 1.1680 2005-11-25 -12,212 6,342 0 0 -5,870 2006-03-10 1.1620
08864747 米ドル・円   10 117.51 2006-03-09 113,000 1,440 0 0 114,440 2006-03-10 118.64
08737637 米ドル・加ドル   2 1.1513 2006-02-18 10,192 992 0 0 11,184 2006-03-09 1.1563
08737769 米ドル・加ドル   2 1.1506 2006-02-18 11,619 992 0 0 12,611 2006-03-09 1.1563
08737785 米ドル・加ドル   2 1.1506 2006-02-18 11,619 992 0 0 12,611 2006-03-09 1.1563
08205661 米ドル・加ドル   2 1.1518 2005-12-12 9,173 5,234 0 0 14,407 2006-03-09 1.1563
07858949 米ドル・加ドル   2 1.1780 2005-11-04 -44,233 7,394 0 0 -36,839 2006-03-09 1.1563
08825904 ポンド・米ドル 1   1.7529 2006-03-04 3,408 1 0 0 3,409 2006-03-07 1.7500
08751911 米ドル・加ドル   2 1.1466 2006-02-21 -14,233 806 0 0 -13,427 2006-03-07 1.1397
08744070 米ドル・加ドル   2 1.1487 2006-02-20 -18,567 868 0 0 -17,699 2006-03-07 1.1397
08780208 米ドル・円   10 116.87 2006-02-24 33,000 11,520 0 0 44,520 2006-03-06 117.20
08824032 米ドル・スイスフラン   10 1.2980 2006-03-03 33,171 0 0 0 33,171 2006-03-04 1.3017
08824027 ユーロ・米ドル 1   1.2036 2006-03-03 4,205 0 0 0 4,205 2006-03-04 1.2000
08824164 ユーロ・米ドル 1   1.2043 2006-03-03 4,085 0 0 0 4,085 2006-03-04 1.2008
08232579 米ドル・加ドル   2 1.1435 2005-12-14 -17,242 4,952 0 0 -12,290 2006-03-04 1.1351
08667386 米ドル・加ドル   2 1.1485 2006-02-09 -27,718 1,488 0 0 -26,230 2006-03-04 1.1350
08801513 米ドル・加ドル   2 1.1370 2006-03-01 -3,695 310 0 0 -3,385 2006-03-04 1.1352
08770809 米ドル・円   10 116.94 2006-02-23 21,000 0 0 0 21,000 2006-02-23 117.15
08122719 米ドル・加ドル   2 1.1619 2005-12-02 -17,876 4,854 0 0 -13,022 2006-02-23 1.1531
08724348 ポンド・米ドル   10 1.7342 2006-02-16 68,240 0 0 0 68,240 2006-02-17 1.7400
08680854 米ドル・スイスフラン   2 1.2980 2006-02-10 3,613 0 0 0 3,613 2006-02-11 1.3000
08680969 米ドル・スイスフラン   2 1.2973 2006-02-10 4,878 0 0 0 4,878 2006-02-11 1.3000
08682308 米ドル・スイスフラン   2 1.2942 2006-02-10 10,478 0 0 0 10,478 2006-02-11 1.3000
08682793 米ドル・スイスフラン   2 1.2930 2006-02-10 12,646 0 0 0 12,646 2006-02-11 1.3000
08144777 米ドル・加ドル   2 1.1585 2005-12-05 -10,017 4,110 0 0 -5,907 2006-02-11 1.1536
08572887 米ドル・加ドル   2 1.1486 2006-01-30 10,220 806 0 0 11,026 2006-02-11 1.1536
08573083 米ドル・加ドル   2 1.1488 2006-01-30 9,812 806 0 0 10,618 2006-02-11 1.1536
08496795 米ドル・円   10 115.15 2006-01-19 245,000 12,240 0 0 257,240 2006-01-31 117.60
08521412 米ドル・スイスフラン   2 1.2604 2006-01-23 8,418 456 0 0 8,874 2006-01-26 1.2650
08343697 米ドル・円   2 117.82 2005-12-29 -51,400 5,168 0 0 -46,232 2006-01-20 115.25
08361589 米ドル・円   2 117.32 2006-01-04 -41,400 4,896 0 0 -36,504 2006-01-20 115.25
08368403 米ドル・円   2 116.28 2006-01-04 -20,600 4,624 0 0 -15,976 2006-01-20 115.25
08446889 米ドル・円   2 114.30 2006-01-13 19,000 1,632 0 0 20,632 2006-01-20 115.25
08464339 米ドル・スイスフラン   2 1.2775 2006-01-16 15,235 1,140 0 0 16,375 2006-01-19 1.2860
08373465 米ドル・スイスフラン   2 1.2859 2006-01-04 -1,067 2,508 0 0 1,441 2006-01-13 1.2853
08376385 米ドル・スイスフラン   2 1.2823 2006-01-04 5,335 2,508 0 0 7,843 2006-01-13 1.2853
08431513 米ドル・加ドル   2 1.1589 2006-01-11 7,075 62 0 0 7,137 2006-01-13 1.1625



TOPページサイトマップ取引状況掲示板(宣伝禁止)

Copylight(c) maumau, 2004. All rights reserved.  Last Update 2007/1/1