| 日付 | 区分 | 金額 | IPO残高 | FX残高 | AF残高 | TOTAL | 備考 |
| 2007/ 3/ 9 | FX | △299,000 | | 3,326,514 | | 3,988,002 | 所得税 |
| 2007/ 3/ 9 | AF | △53,300 | | | 552,079 | 4,287,002 | 所得税 |
| 2007/ 3/ 9 | IPO | △12,078 | 109,409 | | | 4,340,302 | 所得税等 |
| 2007/ 3/ 6 | FX | 21,361 | | 3,625,514 | | 4,352,380 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 3/ 2 | FX | 42,819 | | 3,604,153 | | 4,331,019 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 3/ 1 | FX | 36,024 | | 3,561,334 | | 4,288,200 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 2/26 | AF | △4,000 | | | 605,379 | 4,252,176 | PHS |
| 2007/ 2/26 | AF | △3,675 | | | 609,379 | 4,256,176 | レンタルサーバー |
| 2007/ 2/22 | FX | 5,178 | | 3,525,310 | | 4,259,851 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 2/21 | FX | 24,140 | | 3,520,132 | | 4,254,673 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 2/21 | AF | 950 | | | 613,054 | 4,230,533 | ポイントキャッシュバック |
| 2007/ 2/19 | FX | 21,528 | | 3,495,992 | | 4,229,583 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 2/16 | FX | 20,836 | | 3,474,464 | | 4,208,055 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 2/15 | AF | 420 | | | 612,104 | 4,187,219 | ポイントキャッシュバック |
| 2007/ 2/15 | FX | 83,691 | | 3,453,628 | | 4,186,799 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 2/15 | AF | 38,174 | | | 611,684 | 4,103,108 | ASPから振込 |
| 2007/ 2/13 | AF | 8,000 | | | 573,510 | 4,064,934 | ポイントキャッシュバック |
| 2007/ 2/13 | FX | 8,819 | | 3,369,937 | | 4,056,934 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 2/12 | FX | 77,523 | | 3,361,118 | | 4,048,115 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 2/ 2 | FX | 51,777 | | 3,283,595 | | 3,970,592 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 1/31 | FX | 34,591 | | 3,231,818 | | 3,918,815 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 1/29 | FX | 76,467 | | 3,197,227 | | 3,884,224 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 1/26 | FX | 29,801 | | 3,120,760 | | 3,807,757 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 1/26 | AF | △4,000 | | | 565,510 | 3,777,956 | PHS |
| 2007/ 1/26 | AF | △3,675 | | | 569,510 | 3,781,956 | レンタルサーバー |
| 2007/ 1/18 | FX | 323,881 | | 3,090,959 | | 3,785,631 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 1/17 | FX | 12,823 | | 2,767,078 | | 3,461,750 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 1/15 | AF | 41,904 | | | 531,281 | 3,448,927 | ASPから振込 |
| 2007/ 1/12 | FX | 1,206 | | 2,754,255 | | 3,407,023 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 1/11 | FX | 368,988 | | 2,753,049 | | 3,405,817 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 1/10 | FX | 10,773 | | 2,384,061 | | 3,036,829 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 1/10 | AF | 10,000 | | | 531,281 | 3,026,056 | ポイントキャッシュバック |
| 2007/ 1/ 8 | FX | 15,071 | | 2,373,288 | | 3,016,056 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 1/ 5 | FX | 47,501 | | 2,358,217 | | 3,000,985 | 有効証拠金状況 |
| 2007/ 1/ 3 | FX | △134,397 | | 2,310,716 | | 2,953,484 | 有効証拠金状況 |
| 2006/12/29 | FX | △47,433 | | 2,445,113 | | 3,087,881 | 有効証拠金状況 |
| 2006/12/28 | FX | 22,540 | | 2,492,546 | | 3,135,314 | 有効証拠金状況 |
| 2006/12/27 | AF | 5,000 | | | 521,281 | 3,112,774 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/12/27 | AF | △4,000 | | | 516,281 | 3,107,774 | PHS |
| 2006/12/27 | AF | △3,675 | | | 520,281 | 3,111,774 | レンタルサーバー |
| 2006/12/23 | FX | 12,348 | | 2,470,006 | | 3,115,449 | 有効証拠金状況 |
| 2006/12/15 | AF | 41,355 | | | 523,956 | 3,103,101 | ASPから振込 |
| 2006/12/11 | AF | 5,000 | | | 482,601 | 3,061,746 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/12/ 8 | IPO | △40,000 | 121,487 | | | 3,056,746 | |
| 2006/11/29 | FX | 57,167 | | 2,455,913 | | 3,096,746 | 有効証拠金状況 |
| 2006/11/27 | AF | △4,000 | | | 477,601 | 3,095,001 | PHS |
| 2006/11/27 | AF | △3,675 | | | 481,601 | 3,099,001 | レンタルサーバー |
| 2006/11/20 | AF | 4,272 | | | 485,276 | 3,102,676 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/11/15 | AF | 61,020 | | | 481,004 | 3,098,404 | ASPから振込 |
| 2006/11/10 | AF | 5,110 | | | 419,984 | 3,037,384 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/11/ 6 | FX | 57,167 | | 2,455,913 | | 3,032,274 | 有効証拠金状況 |
| 2006/11/ 3 | FX | 57,299 | | 2,398,746 | | 2,975,107 | 有効証拠金状況 |
| 2006/11/ 2 | AF | 5,000 | | | 414,874 | 2,917,808 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/11/ 1 | FX | 10,415 | | 2,341,447 | | 2,912,808 | 有効証拠金状況 |
| 2006/10/30 | AF | 10,000 | | | 409,874 | 2,902,393 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/10/27 | FX | △422 | | 2,331,032 | | 2,892,393 | 有効証拠金状況 |
| 2006/10/27 | AF | △4,000 | | | 399,874 | 2,892,815 | PHS |
| 2006/10/27 | AF | △8,925 | | | 403,874 | 2,896,815 | レンタルサーバー |
| 2006/10/19 | IPO | 68,375 | 161,487 | | | 2,900,490 | |
| 2006/10/16 | AF | 56,764 | | | 407,549 | 2,832,115 | ASPから振込 |
| 2006/10/13 | IPO | △7,050 | 93,112 | | | 2,775,351 | |
| 2006/10/10 | AF | 150 | | | 350,785 | 2,782,401 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/10/ 6 | IPO | 63,457 | 100,162 | | | 2,782,251 | |
| 2006/10/ 5 | FX | 17,956 | | 2,331,454 | | 2,718,794 | 有効証拠金状況 |
| 2006/10/ 3 | IPO | 36,705 | 36,705 | | | 2,700,838 | |
| 2006/ 9/28 | AF | △4,000 | | | 350,635 | 2,664,133 | PHS |
| 2006/ 9/28 | AF | △8,925 | | | 354,635 | 2,668,133 | レンタルサーバー |
| 2006/ 9/20 | AF | 500 | | | 363,560 | 2,677,058 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/ 9/15 | AF | 36,397 | | | 363,060 | 2,676,558 | ASPから振込 |
| 2006/ 9/12 | AF | 100 | | | 326,663 | 2,640,161 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/ 9/11 | AF | 4,000 | | | 326,563 | 2,640,061 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/ 9/ 7 | FX | 284,064 | | 2,313,498 | | 2,636,061 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 8/29 | AF | 2,450 | | | 322,563 | 2,351,997 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/ 8/28 | AF | △4,000 | | | 320,113 | 2,349,547 | PHS |
| 2006/ 8/28 | AF | △3,675 | | | 324,113 | 2,353,547 | レンタルサーバー |
| 2006/ 8/18 | AF | 1,950 | | | 327,788 | 2,357,222 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/ 8/15 | AF | 21,214 | | | 325,838 | 2,355,272 | ASPから振込 |
| 2006/ 8/11 | FX | 110,689 | | 2,029,434 | | 2,334,058 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 8/10 | FX | 72,664 | | 1,918,745 | | 2,223,369 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 8/10 | AF | 140 | | | 304,624 | 2,150,705 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/ 8/ 4 | AF | 5,000 | | | 304,484 | 2,150,565 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/ 8/ 3 | FX | 33,360 | | 1,846,081 | | 2,145,565 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 7/28 | AF | △4,000 | | | 299,484 | 2,112,205 | PHS |
| 2006/ 7/28 | AF | △3,675 | | | 303,484 | 2,116,205 | レンタルサーバー |
| 2006/ 7/28 | FX | 34,053 | | 1,812,721 | | 2,119,880 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 7/27 | FX | 18,934 | | 1,778,668 | | 2,085,827 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 7/20 | AF | 500 | | | 307,159 | 2,066,893 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/ 7/20 | FX | 3,496 | | 1,759,734 | | 2,066,393 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 7/19 | FX | 6,971 | | 1,756,238 | | 2,062,897 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 7/18 | AF | 13,166 | | | 306,659 | 2,055,926 | ASPから振込 |
| 2006/ 7/18 | FX | 128,878 | | 1,749,267 | | 2,042,760 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 7/17 | FX | 209,537 | | 1,620,389 | | 1,913,882 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 7/10 | AF | 220 | | | 293,493 | 1,704,345 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/ 6/26 | AF | △4,000 | | | 293,273 | 1,704,125 | PHS |
| 2006/ 6/26 | AF | △3,675 | | | 297,273 | 1,708,125 | レンタルサーバー |
| 2006/ 6/23 | AF | 1,500 | | | 300,948 | 1,711,800 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/ 6/15 | AF | △10,000 | | | 299,448 | 1,710,300 | 税金 |
2006/ 6/15 | FX | △44,000 | | 1,410,852 | | 1,720,300 | 税金 |
| 2006/ 6/15 | AF | 8,478 | | | 309,448 | 1,764,300 | ASPから振込 |
| 2006/ 6/12 | AF | 140 | | | 300,970 | 1,755,822 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/ 6/ 6 | FX | 12,571 | | 1,454,852 | | 1,755,682 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 6/ 1 | FX | 18,097 | | 1,442,281 | | 1,743,111 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 5/30 | FX | △2,723 | | 1,426,907 | | 1,725,014 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 5/25 | AF | △4,000 | | | 300,830 | 1,727,737 | PHS |
| 2006/ 5/25 | AF | △3,675 | | | 304,830 | 1,731,737 | レンタルサーバー |
| 2006/ 5/24 | FX | 2,689 | | 1,426,907 | | 1,735,412 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 5/17 | FX | 106,295 | | 1,424,218 | | 1,732,723 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 5/15 | AF | 7,200 | | | 308,505 | 1,626,428 | ASPから振込 |
| 2006/ 5/12 | FX | 700 | | 1,317,923 | | 1,619,228 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 5/11 | FX | 489,123 | | 1,317,223 | | 1,618,528 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 5/10 | AF | 4,600 | | | 301,305 | 1,129,405 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/ 5/ 9 | FX | 23,077 | | 828,100 | | 1,124,805 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 5/ 5 | FX | 126,988 | | 805,023 | | 1,101,728 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 5/ 4 | FX | 12,505 | | 678,035 | | 974,740 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 5/ 3 | FX | 47,387 | | 665,530 | | 962,235 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 5/ 2 | FX | 28,547 | | 618,143 | | 914,848 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 5/ 1 | FX | 35,179 | | 589,596 | | 886,301 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 4/28 | FX | △1,476,386 | | 554,417 | | 851,122 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 4/25 | AF | △4,000 | | | 296,705 | 2,327,508 | PHS |
| 2006/ 4/25 | AF | △3,675 | | | 300,705 | 2,331,508 | レンタルサーバー |
| 2006/ 4/17 | AF | 24,721 | | | 304,380 | 2,335,183 | ASPから振込 |
| 2006/ 4/16 | AF | 2,896 | | | 279,659 | 2,310,462 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/ 4/13 | FX | 68,820 | | 2,030,803 | | 2,307,566 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 4/12 | FX | 27,000 | | 1,961,983 | | 2,238,746 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 4/11 | FX | 201,801 | | 1,934,983 | | 2,211,746 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 4/10 | AF | 210 | | | 276,763 | 2,009,945 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/ 4/ 7 | FX | 41,786 | | 1,733,182 | | 2,009,735 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 3/31 | FX | 41,798 | | 1,691,396 | | 1,967,949 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 3/29 | FX | 73,890 | | 1,649,598 | | 1,926,151 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 3/25 | AF | △4,000 | | | 276,553 | 1,852,261 | PHS |
| 2006/ 3/25 | AF | △3,675 | | | 280,553 | 1,856,261 | レンタルサーバー |
| 2006/ 3/24 | AF | △3,700 | | | 284,228 | 1,859,936 | 為替関連書籍 |
| 2006/ 3/24 | FX | 8,267 | | 1,575,708 | | 1,863,636 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 3/23 | FX | 20,608 | | 1,567,441 | | 1,855,369 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 3/20 | AF | 2,000 | | | 287,928 | 1,834,761 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/ 3/21 | FX | 31,212 | | 1,546,833 | | 1,832,761 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 3/20 | AF | 500 | | | 285,928 | 1,801,549 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/ 3/15 | AF | 16,633 | | | 285,428 | 1,801,049 | ASPから振込 |
| 2006/ 3/15 | AF | △72,000 | | | 268,795 | 1,784,416 | 確定申告 |
| 2006/ 3/15 | FX | △301,000 | | 1,515,621 | | 1,856,416 | 確定申告 |
| 2006/ 3/14 | FX | 83,206 | | 1,816,621 | | 2,157,416 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 3/10 | FX | 125,793 | | 1,733,415 | | 2,074,210 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 3/ 9 | FX | 13,974 | | 1,607,622 | | 1,948,417 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 3/ 7 | FX | 16,803 | | 1,593,648 | | 1,934,443 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 3/ 4 | FX | △444 | | 1,576,845 | | 1,917,640 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 2/25 | AF | △4,000 | | | 340,795 | 1,918,084 | PHS |
| 2006/ 2/25 | AF | △3,675 | | | 344,795 | 1,922,084 | レンタルサーバー |
| 2006/ 2/23 | FX | 7,978 | | 1,577,289 | | 1,925,759 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 2/17 | FX | 68,240 | | 1,569,311 | | 1,917,781 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 2/15 | AF | 6,989 | | | 348,470 | 1,849,541 | ASPから振込 |
| 2006/ 2/11 | FX | 47,352 | | 1,501,071 | | 1,842,552 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 2/10 | AF | 150 | | | 341,481 | 1,795,200 | ポイントキャッシュバック |
| 2006/ 1/31 | FX | 257,240 | | 1,453,719 | | 1,795,050 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 1/27 | AF | △4,000 | | | 341,331 | 1,537,810 | PHS |
| 2006/ 1/27 | AF | △3,675 | | | 345,331 | 1,541,810 | レンタルサーバー |
| 2006/ 1/26 | FX | 8,874 | | 1,196,479 | | 1,545,485 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 1/20 | FX | △78,080 | | 1,187,605 | | 1,536,611 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 1/19 | FX | 16,375 | | 1,265,685 | | 1,614,691 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 1/16 | AF | 6,982 | | | 349,006 | 1,598,316 | ASPから振込 |
| 2006/ 1/13 | FX | 16,421 | | 1,249,310 | | 1,591,334 | 有効証拠金状況 |
| 2006/ 1/10 | AF | 600 | | | 342,024 | 1,574,913 | ポイントキャッシュバック |
| 2005/12/30 | FX | 5,184 | | 1,232,889 | | 1,574,313 | 有効証拠金状況 |
| 2005/12/27 | AF | △4,000 | | | 341,424 | 1,569,129 | PHS |
| 2005/12/27 | AF | △3,675 | | | 345,424 | 1,573,129 | レンタルサーバー |
| 2005/12/20 | AF | 500 | | | 349,099 | 1,576,804 | ポイントキャッシュバック |
| 2005/12/15 | AF | 15,348 | | | 348,599 | 1,576,304 | ASPから振込 |
| 2005/12/10 | AF | 600 | | | 333,251 | 1,560,956
| ポイントキャッシュバック |
| 2005/12/ 9 | FX | 77,280 | | 1,227,705 | | 1,560,356 | 有効証拠金状況 |
| 2005/12/ 8 | FX | 19,129 | | 1,150,425 | | 1,483,076 | 有効証拠金状況 |
| 2005/12/ 5 | FX | 7,794 | | 1,131,296 | | 1,463,947 | 有効証拠金状況 |
| 2005/12/ 2 | FX | 7,000 | | 1,123,502 | | 1,456,153 | 有効証拠金状況 |
| 2005/11/29 | AF | △4,000 | | | 332,651 | 1,449,153 | PHS |
| 2005/11/29 | AF | △3,675 | | | 336,651 | 1,453,153 | レンタルサーバー |
| 2005/11/29 | FX | 31,707 | | 1,116,502 | | 1,456,828 | 有効証拠金状況 |
| 2005/11/15 | AF | 10,312 | | | 340,326 | 1,425,121 | ASPから振込 |
| 2005/11/10 | AF | 350 | | | 330,014 | 1,414,809
| ポイントキャッシュバック |
| 2005/11/ 1 | FX | 124,489 | | 1,084,795 | | 1,414,459 | 有効証拠金状況 |
| 2005/10/31 | FX | 39,960 | | 960,306 | | 1,289,970 | 有効証拠金状況 |
| 2005/10/27 | AF | △4,000 | | | 329,664 | 1,250,010 | PHS |
| 2005/10/27 | AF | △3,675 | | | 333,664 | 1,254,010 | レンタルサーバー |
| 2005/10/27 | FX | 65,350 | | 920,346 | | 1,257,685 | 有効証拠金状況 |
| 2005/10/21 | FX | 84,124 | | 854,996 | | 1,192,335 | 有効証拠金状況 |
| 2005/10/20 | AF | 4,895 | | | 337,339 | 1,108,211 | ポイントキャッシュバック |
| 2005/10/20 | AF | 2,950 | | | 332,444 | 1,103,316 | ポイントキャッシュバック |
| 2005/10/18 | FX | 10,610 | | 770,872 | | 1,100,366 | 有効証拠金状況 |
| 2005/10/17 | AF | 14,787 | | | 329,494 | 1,089,756 | ASPから振込 |
| 2005/10/14 | FX | 59,404 | | 760,262 | | 1,074,969 | 有効証拠金状況 |
| 2005/10/13 | FX | 45,304 | | 700,858 | | 1,015,565 | 有効証拠金状況 |
| 2005/10/11 | FX | 9,307 | | 655,554 | | 970,261 | 有効証拠金状況 |
| 2005/10/ 5 | FX | 25,005 | | 646,247 | | 960,954 | 有効証拠金状況 |
| 2005/10/ 3 | FX | 6,147 | | 621,242 | | 935,949 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 9/30 | FX | 47,737 | | 615,095 | | 929,802 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 9/27 | AF | △4,000 | | | 314,707 | 882,065 | PHS |
| 2005/ 9/27 | AF | △3,675 | | | 318,707 | 886,065 | レンタルサーバー |
| 2005/ 9/26 | FX | 41,816 | | 567,358 | | 889,740 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 9/21 | FX | 54,895 | | 525,542 | | 847,924 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 9/20 | FX | 5,118 | | 470,647 | | 793,029 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 9/19 | AF | 500 | | | 322,382 | 787,911 | ポイントキャッシュバック |
| 2005/ 9/19 | FX | 9,732 | | 465,529 | | 787,411 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 9/15 | FX | 25,626 | | 455,797 | | 777,679 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 9/15 | AF | 25,158 | | | 321,882 | 752,053 | ASPから振込 |
| 2005/ 9/12 | AF | 100 | | | 296,724 | 726,895 | ポイントキャッシュバック |
| 2005/ 9/12 | FX | 8,479 | | 430,171 | | 726,795 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 9/ 9 | AF | 750 | | | 296,624 | 718,316 | ポイントキャッシュバック |
| 2005/ 9/ 8 | FX | 39,485 | | 421,692 | | 717,566 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 8/27 | AF | △4,000 | | | 295,874 | 678,081 | PHS |
| 2005/ 8/27 | AF | △3,675 | | | 299,874 | 682,081 | レンタルサーバー |
| 2005/ 8/27 | FX | 11,690 | | 382,207 | | 685,756 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 8/26 | FX | 28,987 | | 370,517 | | 674,066 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 8/15 | AF | 23,369 | | | 303,549 | 645,079 | ASPから振込 |
| 2005/ 8/15 | AF | 3,000 | | | 280,180 | 621,710 | ポイントキャッシュバック |
| 2005/ 8/11 | FX | 6,920 | | 341,530 | | 618,710 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 8/ 5 | FX | 112,835 | | 334,610 | | 611,790 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 7/28 | AF | △4,000 | | | 277,180 | 498,955 | PHS |
| 2005/ 7/28 | AF | △3,675 | | | 281,180 | 502,955 | レンタルサーバー |
| 2005/ 7/20 | AF | 500 | | | 284,855 | 506,630
| ポイントキャッシュバック |
| 2005/ 7/15 | AF | 22,586 | | | 284,355 | 506,130 | ASPから振込 |
| 2005/ 6/30 | FX | 3,960 | | 221,775 | | 483,544
| 有効証拠金状況 |
| 2005/ 6/28 | AF | △4,000 | | | 261,769 | 479,584 | PHS |
| 2005/ 6/28 | AF | △3,675 | | | 265,769 | 483,584 | レンタルサーバー |
| 2005/ 6/27 | FX | 2,332 | | 217,815 | | 487,259 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 6/20 | FX | △26,448 | | 215,483 | | 484,927 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 6/15 | AF | 33,381 | | | 269,444 | 511,375 | ASPから振込 |
| 2005/ 6/ 4 | FX | 40,456 | | 241,931 | | 477,994 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 5/29 | AF | ±7,425 | | 201,475 | 236,063 | 437,538 | 為替書籍代金付替え |
| 2005/ 5/26 | AF | △3,675 | | | 243,488 | 437,538 | レンタルサーバー |
| 2005/ 5/20 | AF | 1500 | | | 247,163 | 441,213 | ポイントキャッシュバック |
| 2005/ 5/16 | AF | 21,688 | | | 245,663 | 439,713 | ASPから振込 |
| 2005/ 5/14 | FX | △36,535 | | 194,050 | | 418,025 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 5/10 | AF | 150 | | | 223,975 | 454,560 | ポイントキャッシュバック |
| 2005/ 5/ 6 | FX | △205,073 | | 230,585 | | 454,410 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 5/ 2 | AF | 900 | | | 223,825 | 659,483 | ポイントキャッシュバック |
| 2005/ 4/26 | AF | △3,675 | | | 222,925 | 658,583 | レンタルサーバー |
| 2005/ 4/15 | AF | 23,105 | | | 226,600 | 662,258 | ASPから振込 |
| 2005/ 4/14 | FX | 78,861 | | 435,658 | | 639,153 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 4/ 8 | FX | 23,179 | | 356,797 | | 560,292 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 4/ 7 | FX | 11,080 | | 333,618 | | 537,113 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 3/28 | FX | 51,376 | | 322,538 | | 526,033 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 3/26 | FX | 87,957 | | 271,162 | | 474,657 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 3/26 | AF | △3,675 | | | 203,495 | 386,700 | レンタルサーバー |
| 2005/ 3/23 | FX | 217,741 | | 183,205 | | 390,375 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 3/22 | AF | 500 | | | 207,170 | 172,634 | ポイントキャッシュバック |
| 2005/ 3/19 | FX | 2,787 | | △34,536 | | 172,134 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 3/15 | AF | 30,057 | | | 206,670 | 169,347 | ASPから振込 |
| 2005/ 3/ 6 | FX | △29,898 | | △37,323 | | 139,290 | 有効証拠金状況 |
| 2005/ 2/26 | AF | △3,675 | | | 172,438 | 165,013 | レンタルサーバー |
| 2005/ 2/21 | AF | 500 | | | 176,613 | 169,188 | ポイントキャッシュバック |
| 2005/ 2/15 | AF | 33,978 | | | 176,113 | 168,688 | ASPから振込 |
| 2005/ 2/ 4 | AF | 1,000 | | | 142,135 | 134,710 | ポイントキャッシュバック |
| 2005/ 1/26 | AF | △3,675 | | | 141,135 | 133,710 | レンタルサーバー |
| 2005/ 1/20 | AF | 950 | | | 144,810 | 137,385 | ポイントキャッシュバック |
| 2005/ 1/17 | AF | 26,904 | | | 143,860 | 136,435 | ASPから振込 |
| 2004/12/26 | AF | △3,675 | | | 116,837 | 109,412 | レンタルサーバー |
| 2004/12/20 | FX | △2,775 | | △7,425 | | 113,087 | 為替関係書籍の購入 |
| 2004/12/15 | AF | 28,827 | | | 120,512 | 115,862 | ASPから振込 |
| 2004/12/ 3 | AF | 500 | | | 91,834 | 87,184 | ポイントキャッシュバック |
| 2004/11/30 | AF | 824 | | | 91,334 | 86,684 | ポイントキャッシュバック |
| 2004/11/26 | AF | △3,675 | | | 90,510 | 85,860 | レンタルサーバー |
| 2004/11/22 | AF | 500 | | | 94,185 | 89,535 | ポイントキャッシュバック |
| 2004/11/16 | AF | 2,000 | | | 93,685 | 89,035 | ポイントキャッシュバック |
| 2004/11/15 | AF | 30,600 | | | 91,685 | 87,035 | ASPから振込 |
| 2004/10/26 | AF | △10,500 | | | 61,085 | 56,435 | 独自ドメイン取得 |
| 2004/10/22 | AF | 1,250 | | | 71,585 | 66,935 | ポイントキャッシュバック |
| 2004/10/15 | AF | 15,701 | | | 70,335 | 65,685 | ASPから振込 |
| 2004/10/10 | FX | △1,575 | | △4,650 | | 49,984 | 為替関係書籍の購入 |
| 2004/10/ 8 | AF | 4,000 | | | 54,634 | 51,559 | アンケート謝礼 |
| 2004/ 9/15 | AF | 13,774 | | | 50,634 | 47,559 | ASPから振込 |
| 2004/ 8/28 | FX | △1,575 | | △3,075 | | 33,785 | 為替関係書籍の購入 |
| 2004/ 8/20 | AF | 500 | | | 36,860 | 35,360 | ポイントキャッシュバック |
| 2004/ 8/16 | AF | 8,496 | | | 36,360 | 34,860 | ASPから振込 |
| 2004/ 8/ 8 | FX | △1,500 | | △1,500 | | 26,364 | 為替関係書籍の購入 |
| 2004/ 8/ 1 | | 0 | 0 | 0 | 27,864 | 27,864 | スタート! |